براساس این دستورالعمل، صندوقهای قرضالحسنه به چهار دسته خُرد، کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شدهاند که اهم ویژگیهای آنها به شرح جدول زیر میباشد:
نوع صندوق شاخص | صندوق خُرد | صندوق کوچک | صندوق متوسط | صندوق بزرگ |
حداقل سرمایه لازم | یک میلیارد ریال | پنج میلیارد ریال | بیست و پنج میلیارد ریال به علاوه 20 درصد سرمایه فوق به ازای هر شعبه | ده هزار میلیارد ریال |
حداکثر منابع نقدی قابل جذب | یکصد میلیارد ریال | یکهزار میلیارد ریال | سی هزار میلیارد ریال | یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال |
حداکثر مانده سپردههای قرضالحسنه قابل جذب | چهل برابر سرمايه | سی برابر سرمايه | بیست برابر سرمايه | ده برابر سرمايه |
حداکثر مبلغ قرضالحسنه قابل پرداخت به هر شخص | پانصد میلیون ریال | یک میلیارد ریال | یک و نیم میلیارد ریال | دو و نیم میلیارد ریال |
حداکثر تعداد شعبه قابل تأسیس در چارچوب مقررات | فاقد شعبه | فاقد شعبه | تا 10 شعبه صرفا در یک استان | تا 50 شعبه در کشور |
حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق قرضالحسنه | عدم الزام به انتخاب از ميان حسابرسان معتمد بانک مرکزی | عدم الزام به انتخاب از حسابرسان معتمد بانک مرکزی | الزام به انتخاب از حسابرسان معتمد بانک مرکزی | الزام به انتخاب از حسابرسان معتمد بانک مرکزی |
حداکثر تعداد مجاز موسسات اعتباری که صندوق می تواند نزد آنها سپرده گذاری نماید | دو موسسه اعتباری | دو موسسه اعتباری | سه موسسه اعتباری | پنج موسسه اعتباری |
حد مجاز دریافت و پرداخت وجه نقد توسط صندوق | به ازای هر مشتری در هر روز تا سقف 150 میلیون ریال |
مطابق ماده 110 این دستورالعمل: «صندوقهايی که قبل از تصويب اين دستورالعمل تأسيس شده و به فعاليت اشتغال داشتهاند، بايد ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، مطابق شیوهنامهای که به تصویب هیأتعالی میرسد شرايط خود را با مفاد اين دستورالعمل تطبيق دهند مگر در مواردی که مهلت دیگری برای آنها در مفاد دستورالعمل قید شده باشد.» که شیوه نامه فوق در دست تدوین می باشد.»
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی