از بازار خودروهای خارجی و وارداتی چه خبر؟ | قیمت خودروهای گروه سوزوکی، کیاموتورز و... امروز یکشنبه 12 اسفند 1403

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای وارداتی از قرار زیر است:
تویوتا - Toyota | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|
کرولا 1.2 2023 | 2,620,000,000 | توقف فروش |
کرولا 1.2 2024 | 2,705,000,000 | 2,400,000,000 |
لوین بنزینی 2024 | 2,680,000,000 | 2,575,000,000 |
لوین هیبرید 2023 | 2,830,000,000 | توقف فروش |
لوین هیبرید 2024 | 2,940,000,000 | 2,375,000,000 |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | 3,450,000,000 | توقف فروش |
کرولا کراس هیبرید | 3,920,000,000 | 2,345,000,000 |
هیوندای - Hyundai | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
النترا 2023 | 2,650,000,000 | 2,200,000,000 |
اکسنت 2023 | 2,190,000,000 | 1,865,000,000 |
توسان 2023 | 4,300,000,000 | 2,450,000,000 |
کرتا 2023 | 2,890,000,000 | 2,220,000,000 |
کونا | 4,030,000,000 | 2,540,000,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اسپورتیج 2024 | 5,320,000,000 | 2,834,000,000 |
اپتیما 2023 | 3,810,000,000 | توقف فروش |
اپتیما 2024 توربو | 5,200,000,000 | 2,770,000,000 |
سلتوس 2023 | 3,090,000,000 | توقف فروش |
سلتوس 2024 توربو | 3,835,000,000 | 2,625,000,000 |
سونت 2024 | 2,750,000,000 | 2,300,000,000 |
سراتو 2024 | 3,850,000,000 | 2,750,000,000 |
سوزوکی - Suzuki | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سیاز 2024 | 1,830,000,000 | 1,720,000,000 |
بالنو 2024 | 1,960,000,000 | 1,740,000,000 |
ویتارا | به زودی | 2,250,000,000 |
فرانکس | 2,950,000,000 | 2,000,000,000 |
جیمنی (5 در) | 2,780,000,000 | 2,579,000,000 |
هوندا - Honda | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وزل 2023 | 3,020,000,000 | توقف فروش |
وزل 2024 | 3,120,000,000 | 2,475,000,000 |
سیتی | 2,600,000,000 | 2,327,000,000 |
HR-V | 3,220,000,000 | --- |
هوندا NS1 | 2,660,000,000 | 2,489,000,000 |
فولکسواگن - Volkswagen | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ID4 مدل 2024 | 3,500,000,000 | 2,790,000,000 |
تیراک 2024 | 4,500,000,000 | 2,945,000,000 |
نیسان - Nissan | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سانی | 1,450,000,000 | توقف فروش |
سانی 2024 | 1,560,000,000 | 1,350,000,000 |
سیلفی 2023 | 2,990,000,000 | توقف فروش |
سیلفی مکس ادیشن | 3,550,000,000 | 2,350,000,000 |
قشقایی | 3,720,000,000 | 3,108,000,000 |
کیکس | 3,070,000,000 | 2,475,000,000 |
ترا | 4,250,000,000 | 3,250,000,000 |
جتا - Jeeta | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
جتا VS5 | 2,050,000,000 | 2,244,000,000 |
جتا VS7 | 2,170,000,000 | 2,720,000,000 |
جیلی - Geely | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
آزکارا | 2,200,000,000 | 2,350,000,000 |
گریت وال - Great Wall | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
تانک 300 | 4,800,000,000 | 3,525,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اوتلندر L-LINE | 4,000,000,000 | به زودی |
اوتلندر M-LINE | 4,250,000,000 | به زودی |
اوتلندر H-LINE | 5,390,000,000 | 2,700,000,000 |
ونوسیا - Venucia | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ونوسیا STAR | 2,700,000,000 | 2,587,900,000 |
ونوسیا V-Online | 2,120,000,000 | 2,245,300,000 |
ونوسیا D60 Plus | 1,900,000,000 | 1,985,700,000 |
ام جی - MG | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ام جی 4 | به زودی | 1,950,000,000 |
ام جی 5 | به زودی | 1,630,000,000 |
ام جی GT | به زودی | 2,180,000,000 |
گک - GAC | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
GS3 | 2,480,000,000 | 1,992,700,000 |
Emkoo | 2,940,000,000 | 2,385,600,000 |
Empow | 2,530,000,000 | 2,183,500,000 |
آئودی | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
Q5 ای ترون | 5,760,000,000 | 3,923,000,000 |
اشکودا - Skoda | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سوپرب | 3,600,000,000 | 3,000,000,000 |
Octavia | ---- | به زودی |
Karoq | ---- | به زودی |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.