به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز سه شنبه 3 تیرماه 1404 قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 71 هزار و 289 تومان و قیمت دلار بازار آزاد 84 هزار و 600 تومان اعلام شد.
همچنین قیمت تتر 83 هزار و 200 تومان و بیت کوین 107 هزار و 699 دلار معادل حدود 8 میلیارد و 939 میلیون تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو دولتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی 71 هزار و 289 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 69 هزار و 347 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 82 هزار و 250 تومان و نرخ حواله یورو به 80 هزار و 9 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 19 هزار و 411 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 18 هزار و 882 تومان معامله می شود.
همچنین قیمت روبل روسیه 908 تومان و نرخ حواله روبل روسیه 883 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 3 تیرماه 1404
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 84/600 | 84/100 |
یورو | 98/000 | 97/400 |
پوند انگلیس | 114/600 | 113/450 |
دلار کانادا | 61/600 | 61/000 |
روبل روسیه | 1/080 | 1/060 |
منات آذربایجان | 49/800 | 48/800 |
100 درام ارمنستان | 21/920 | 21/480 |
درهم امارات | 23/010 | 22/780 |
100 ین ژاپن | 58/100 | 56/950 |
لیر ترکیه | 2/210 | 2/165 |
یوان چین | 11/780 | 11/540 |
افغانی افغانستان | 1/190 | 1/165 |
100دینار عراق | 5/830 | 5/710 |
ریال قطر | 23/240 | 22/280 |
بات تایلند | 2/580 | 2/530 |
دلار استرالیا | 54/800 | 54/250 |
کرون سوئد | 8/820 | 8/640 |
رینگیت مالزی | 19/760 | 19/560 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنج شنبه 22 خرداد ماه 1404
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 83/000 | 82/500 |
یورو | 95/500 | 94/950 |
پوند انگلیس | 112/400 | 111/300 |
دلار کانادا | 60/800 | 60/200 |
روبل روسیه | 1/045 | 1/025 |
منات آذربایجان | 48/800 | 47/800 |
100 درام ارمنستان | 21/660 | 21/930 |
درهم امارات | 22/570 | 22/340 |
100 ین ژاپن | 57/600 | 56/450 |
لیر ترکیه | 2/190 | 2/145 |
یوان چین | 11/540 | 11/310 |
افغانی افغانستان | 1/190 | 1/165 |
100دینار عراق | 5/720 | 5/610 |
ریال قطر | 22/800 | 22/340 |
بات تایلند | 2/560 | 2/510 |
دلار استرالیا | 54/000 | 53/450 |
کرون سوئد | 8/700 | 8/530 |
رینگیت مالزی | 19/620 | 19/420 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 21 خرداد ماه 1404
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 82/200 | 81/700 |
یورو | 93/900 | 93/050 |
پوند انگلیس | 110/500 | 109/400 |
دلار کانادا | 59/900 | 59/300 |
روبل روسیه | 1/045 | 1/025 |
منات آذربایجان | 48/200 | 47/250 |
100 درام ارمنستان | 21/360 | 20/930 |
درهم امارات | 22/280 | 22/060 |
100 ین ژاپن | 56/600 | 55/450 |
لیر ترکیه | 2/160 | 2/115 |
یوان چین | 11/400 | 11/170 |
افغانی افغانستان | 1/175 | 1/150 |
100دینار عراق | 5/650 | 5/540 |
ریال قطر | 22/530 | 22/070 |
بات تایلند | 2/510 | 2/460 |
دلار استرالیا | 53/400 | 52/850 |
کرون سوئد | 8/540 | 8/370 |
رینگیت مالزی | 19/360 | 19/170 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 20 خرداد ماه 1404
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 82/250 | 81/750 |
یورو | 93/800 | 93/250 |
پوند انگلیس | 111/000 | 109/900 |
دلار کانادا | 60/000 | 59/400 |
روبل روسیه | 1/040 | 1/020 |
منات آذربایجان | 48/400 | 47/450 |
100 درام ارمنستان | 21/440 | 21/010 |
درهم امارات | 22/370 | 22/150 |
100 ین ژاپن | 56/800 | 55/650 |
لیر ترکیه | 2/180 | 2/135 |
یوان چین | 11/440 | 11/210 |
افغانی افغانستان | 1/185 | 1/160 |
100دینار عراق | 5/670 | 5/560 |
ریال قطر | 22/600 | 22/150 |
بات تایلند | 2/520 | 2/470 |
دلار استرالیا | 53/500 | 52/950 |
کرون سوئد | 8/560 | 8/390 |
رینگیت مالزی | 19/420 | 19/230 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 19 خرداد ماه 1404
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 82/350 | 81/850 |
یورو | 92/900 | 92/350 |
پوند انگلیس | 110/700 | 109/600 |
دلار کانادا | 59/500 | 58/900 |
روبل روسیه | 1/035 | 1/015 |
منات آذربایجان | 48/400 | 47/450 |
100 درام ارمنستان | 21/400 | 20/970 |
درهم امارات | 22/370 | 22/150 |
100 ین ژاپن | 56/800 | 55/650 |
لیر ترکیه | 2/180 | 2/135 |
یوان چین | 11/440 | 11/210 |
افغانی افغانستان | 1/185 | 1/160 |
100دینار عراق | 5/670 | 5/560 |
ریال قطر | 22/600 | 22/150 |
بات تایلند | 2/520 | 2/470 |
دلار استرالیا | 53/000 | 52/450 |
کرون سوئد | 8/540 | 8/370 |
رینگیت مالزی | 19/420 | 19/230 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 18 خرداد ماه 1404
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 82/150 | 81/650 |
یورو | 93/700 | 93/150 |
پوند انگلیس | 111/100 | 110/000 |
دلار کانادا | 60/000 | 59/400 |
روبل روسیه | 1/040 | 1/020 |
منات آذربایجان | 48/300 | 47/350 |
100 درام ارمنستان | 21/400 | 20/970 |
درهم امارات | 22/340 | 22/120 |
100 ین ژاپن | 56/800 | 55/650 |
لیر ترکیه | 2/170 | 2/125 |
یوان چین | 11/420 | 11/190 |
افغانی افغانستان | 1/180 | 1/155 |
100دینار عراق | 5/560 | 5/670 |
ریال قطر | 22/600 | 22/150 |
بات تایلند | 2/520 | 2/470 |
دلار استرالیا | 53/000 | 52/450 |
کرون سوئد | 8/540 | 8/370 |
رینگیت مالزی | 19/420 | 19/230 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 17 خرداد ماه 1404
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 82/250 | 81/750 |
یورو | 92/900 | 92/350 |
پوند انگلیس | 110/700 | 109/600 |
دلار کانادا | 59/500 | 58/900 |
روبل روسیه | 1/035 | 1/015 |
منات آذربایجان | 48/400 | 47/450 |
100 درام ارمنستان | 21/400 | 20/970 |
درهم امارات | 22/370 | 22/150 |
100 ین ژاپن | 56/800 | 55/650 |
لیر ترکیه | 2/180 | 2/135 |
یوان چین | 11/440 | 11/210 |
افغانی افغانستان | 1/185 | 1/160 |
100دینار عراق | 5/670 | 5/560 |
ریال قطر | 22/600 | 22/150 |
بات تایلند | 2/520 | 2/470 |
دلار استرالیا | 53/000 | 52/450 |
کرون سوئد | 8/540 | 8/370 |
رینگیت مالزی | 19/420 | 19/230 |