جدول کامل مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ آسیا + نتایج و وضعیت صعود تیمها

در پایان هفته نهم مرحله نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا، وضعیت تیمها در سه گروه به شرح زیر است:
گروه A
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ایران | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 20 |
2 | ازبکستان | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 18 |
3 | امارات | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 7 | +7 | 14 |
4 | قطر | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 13 |
5 | قرقیزستان | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7 |
6 | کره شمالی | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 3 |
ایران و ازبکستان با کسب رتبههای اول و دوم، صعود مستقیم به جام جهانی را قطعی کردهاند. امارات و قطر نیز به مرحله پلیآف آسیا راه یافتهاند.
گروه B
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کره جنوبی | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 7 | +9 | 19 |
2 | اردن | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 7 | +9 | 16 |
3 | عراق | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
4 | عمان | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 |
5 | فلسطین | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
6 | کویت | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 16 | -9 | 5 |
کره جنوبی و اردن مستقیماً به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردهاند. عراق و عمان به مرحله پلیآف صعود کردهاند و فلسطین نیز همچنان شانس صعود دارد.
گروه C
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ژاپن | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 3 | +21 | 20 |
2 | استرالیا | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | +8 | 16 |
3 | عربستان | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 |
4 | اندونزی | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 12 |
5 | بحرین | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 6 |
6 | چین | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 6 |
ژاپن صعود مستقیم را قطعی کرده و استرالیا نیز در آستانه صعود قرار دارد. عربستان و اندونزی به مرحله پلیآف راه یافتهاند.
-
تیمهای اول و دوم هر گروه (۶ تیم) بهطور مستقیم به جام جهانی صعود میکنند.
-
تیمهای سوم و چهارم (۶ تیم دیگر) وارد مرحله پلیآف قارهای میشوند.
-
در پلیآف، دو گروه سهتیمی شکل میگیرد. تیم اول هر گروه، دو سهمیه دیگر جام جهانی را کسب میکند.
-
تیمهای دوم پلیآف، دیدار رفت و برگشت برگزار میکنند. برنده این دیدار راهی پلیآف بینقارهای خواهد شد.
برترین گلزنان
رتبه | بازیکن | تیم ملی | گل زده (پنالتی) |
---|---|---|---|
1 | المعز علی | قطر | 12 (2) |
2 | سون هیونگ مین | کره جنوبی | 10 (2) |
3 | مهدی طارمی | ایران | 9 (2) |
4 | علی الوان | اردن | 9 (3) |
5 | آیاسه یوئدا | ژاپن | 8 (0) |
6 | سردار آزمون | ایران | 8 (0) |
7 | فابیو لیما | امارات | 8 (2) |
8 | یازان عبدالله | اردن | 8 (1) |
9 | ایمن حسین | عراق | 8 (2) |
10 | موسی التعمری | اردن | 7 (0) |
تیمهای با بیشترین گل زده
رتبه | تیم ملی | گل زده | میانگین گل در هر بازی |
---|---|---|---|
1 | ژاپن | 48 | 3.2 |
2 | استرالیا | 36 | 2.4 |
3 | کره جنوبی | 36 | 2.4 |
بهترین خطوط دفاعی
رتبه | تیم ملی | گل خورده | میانگین گل خورده |
---|---|---|---|
1 | ژاپن | 3 | 0.2 |
2 | استرالیا | 6 | 0.4 |
3 | کره جنوبی | 7 | 0.5 |
تیمهای بدون شکست
تیم ملی | بازی | برد | مساوی | باخت |
---|---|---|---|---|
کره جنوبی | 9 | 5 | 4 | 0 |