قیمت طلا و سکه امروز ۳ خرداد صعودی شد + جدول

قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار امروز شنبه ۳ خرداد به ۶ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان رسید. سکه امامی در بازار امروز در قیمت تک فروشی به ۷۵ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان رسید. در ادامه قیمت انواع سکه و همچنین تغییرات حباب سکه در معاملات امروز را می توانید مشاهده کنید.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 66,609,000 | (1.98%) 1,292,000 | 65,296,000 | 66,702,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 65,721,000 | (1.98%) 1,275,000 | 64,425,000 | 65,812,000 |
طلای ۲۴ عیار | 88,812,000 | (1.98%) 1,724,000 | 87,060,000 | 88,935,000 |
طلای دست دوم | 65,721,290 | (1.98%) 1,275,610 | 64,425,180 | 65,812,400 |
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 751,100,000 | (1.49%) 11,050,000 | 746,800,000 | 752,050,000 |
سکه بهار آزادی | 689,900,000 | (0.16%) 1,100,000 | 689,800,000 | 695,200,000 |
نیم سکه | 432,000,000 | (1.17%) 5,000,000 | 430,000,000 | 435,000,000 |
ربع سکه | 250,000,000 | (0.4%) 1,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |
سکه گرمی | 137,000,000 | (0.74%) 1,000,000 | 137,000,000 | 137,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 751,400,000 | (1.34%) 9,900,000 | 741,600,000 | 753,100,000 |
سکه بهار آزادی | 691,100,000 | (0.19%) 1,300,000 | 689,700,000 | 696,100,000 |
نیم سکه | 432,600,000 | (1.17%) 5,000,000 | 432,600,000 | 435,600,000 |
ربع سکه | 250,600,000 | (0.4%) 1,000,000 | 250,600,000 | 250,600,000 |
سکه گرمی | 137,300,000 | (0.73%) 1,000,000 | 137,300,000 | 137,300,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 91,920,000 | (2.56%) 2,350,000 | 81,910,000 | 94,050,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 32,170,000 | (34.35%) 11,050,000 | 30,660,000 | 38,350,000 |
حباب نیم سکه | 103,100,000 | (1.12%) 1,150,000 | 98,020,000 | 106,700,000 |
حباب ربع سکه | 85,530,000 | (2.42%) 2,070,000 | 84,490,000 | 85,820,000 |
حباب سکه گرمی | 56,080,000 | (0.93%) 520,000 | 55,060,000 | 56,230,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.