قیمت دلار در بازار آزاد سر به فلک کشید (۳۰ اردیبهشت)

قیمت دلار آزاد در بازار امروز صعودی شد. دلار در ابتدای روز در سطح ۸۱ هزار تومان معامله می شد اما در همین لحظه به سطح بالای ۸۵ هزار تومانی رسیده است. در ادامه جدول نرخ ارز امروز ۳۰ اردیبهشت را مشاهده کنید.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | 850,450 | (3.9%) 31,900 | 817,600 | 855,900 |
یورو | 956,800 | (3.99%) 36,700 | 921,500 | 964,000 |
درهم امارات | 232,380 | (3.74%) 8,380 | 223,680 | 234,040 |
پوند انگلیس | 1,136,600 | (3.97%) 43,400 | 1,094,100 | 1,145,100 |
لیر ترکیه | 21,800 | (3.81%) 800 | 21,100 | 22,000 |
فرانک سوئیس | 1,026,200 | (4.6%) 45,100 | 1,000,600 | 997,800 |
یوان چین | 117,700 | (3.7%) 4,200 | 113,300 | 118,500 |
ین ژاپن (100 ین) | 590,150 | (4.15%) 23,530 | 568,400 | 594,800 |
وون کره جنوبی | 610 | (3.39%) 20 | 590 | 620 |
دلار کانادا | 612,900 | (4.38%) 25,700 | 586,700 | 614,200 |
دلار استرالیا | 548,200 | (3.71%) 19,600 | 524,900 | 549,400 |
دلار نیوزیلند | 505,400 | (4.18%) 20,300 | 484,500 | 506,500 |
دلار سنگاپور | 659,300 | (4.14%) 26,200 | 631,800 | 661,200 |
روپیه هند | 9,990 | (4.06%) 390 | 10,000 | 9,990 |
روپیه پاکستان | 3,010 | (3.37%) 98 | 2,896 | 3,031 |
دینار عراق | 579 | (4.32%) 24 | 554 | 583 |
پوند سوریه | 65 | (3.17%) 2 | 62 | 65 |
افغانی | 12,300 | (4.5%) 530 | 11,700 | 12,350 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.