مشخصات و تاریخ عرضه احتمالی آیفون 17 پرو مکس (+عکس و جدول)

عکس ها و جزئیاتی از مدل جدید آیفون به صورت غیررسمی منتشر شد.
به گزارش عصرایران، یک افشاگر دنیای تکنولوژی به نام "Majin Bu" در شبکه اجتماعی ایکس عکسی را منتشر کرد که در آن آیفون 17 پرو را در دست دارد و نوشت: "آیفون 17 پرو رنگ مشکی، بسیار زیبا".
هنوز شرکت اپل درباره مشخصات و تصویر آیفون جدید، اطلاعاتی منتشر نکرده است.
همچنین این افشاگر در پستی دیگر، عکسی از تمام سری آیفون 17 را منتشر کرده و نوشته: "شما کدام مدل از سری آیفون 17 را انتخاب خواهید کرد؟"
به نظر می رسد تصویر گوشی هایی که در این عکس دیده می شود آیفون 17 ایر، آیفون 17، آیفون 17 پرو و آیفون 17 پرو مکس هستند. تمام مدل ها به جز مدل پایه آیفون ۱۷، دارای یک پنل دوربین هستند که در تمام عرض گوشی کشیده شده است.
به نظر می رسد طرح نهایی مدل گوشی جدید به شکل گوشی های قابل مشاهده در عکس باشد.
"Majin Bu" که یکی از افشاگران (Leaker) شناختهشده در زمینه محصولات اپل است، این اطلاعات را منتشر کرده است.
در گذشته هم این فرد اطلاعات درستی را درباره اطلاعات گوشی های جدید فاش کرده بود اما برخی از پیش بینی های او نیز اشتباه بوده اند.
داینامیک آیلند کوچک تر آیفون ۱۷ پرو مکس
این یکی از داغ ترین خبرهای غیررسمی و تایید نشده در مورد مدل های رده بالای آیفون ۱۷ است.
بر اساس گزارشهای متعدد از تحلیلگران حوزه فناوری، انتظار می رود اندازه "داینامیک آیلند" (Dynamic Island) در آیفون 17 پرو و به خصوص آیفون 17 پرو مکس به طور قابل توجهی کوچک تر شود.
دلیل این تغییر چیست؟
استفاده از تکنولوژی فیس آیدی زیر نمایشگر (Under-display Face ID).
اپل موفق شده سنسور های فیس آیدی را به زیر پنل نمایشگر منتقل کند. این سنسور ها نامرئی خواهند بود و فقط در زمان نیاز فعال میشوند. این در حالی است که در مدل های قبلی که داینامیک آیلند داشتند، به شکل یک کپسول کشیده شده بود، زیرا باید هم سنسور های پیچیده فیس آیدی (برای تشخیص چهره) که نسبتا بزرگ هستند و هم دوربین سلفی را در خود جای دهد.
طبق گزارش خبرگزاری هندی Timesbull، «در مورد تاریخ عرضه سری آیفون 17، طبق گزارش ها، این گوشی می تواند در هفته دوم سپتامبر 2025 عرضه شود. رویداد آن می تواند بین 11 تا 13 سپتامبر برگزار شود و پیش خرید آن از 19 سپتامبر آغاز گردد».
در سایت بلغارستانی GSMARENA؛ مشخصات احتمالی آیفون 17 پرو مکس منتشر شده که به این صورت است:
Apple iPhone 17 Pro Max |
![]() | ![]() 12GB RAM Apple A19 Pro | 48MP 2160p | ![]() زخامت گوشی 8.3mm |
---|---|---|---|
![]() 25W با تکنولوژی PD2.0 | ![]() "6.9 1320x2868 پیکسل | ![]() حافظه 256GB/512GB/1TB |
شبکه | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
بدنه | وزن | بدون اطلاعات |
---|---|---|
جنس بدنه | پشت شیشه با فریم تیتانیومی | |
سیمکارت | یک نانو سیم (Nano-SIM) و دو eSIM در نسخه های بین المللی دو eSIM در نسخه آمریکا دو نانو سیم (Nano-SIM) در نسخه چین | |
مقاومت در برابر آب | دارای استاندارد IP68، مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و مقاوم در برابر آب تا 30 دقیقه در عمق 6 متر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision |
---|---|---|
اندازه | اندازه 6.9 اینچ با مساحت 116.7 سانتیمتر مربع نسبت صفحه نمایش به بدنه حدود 92.2% | |
رزولوشن | رزولوشن 1320 در 2868 پیکسل تراکم پیکسلی حدود 458 پیکسل در هر اینچ | |
محافظ صفحه نمایش | شیشه با سپر سرامیکی (نسل جدید) |
نرم افزار و سخت افزار | سیستم عامل | iOS 26 |
---|---|---|
پردازنده | Apple A19 Pro (3 nm) | |
پردازنده مرکزی | Hexa-core | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
رم و حافظه | اسلات کارت حافظه | بدون کارت حافظه |
---|---|---|
حافظه | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
تکنولوژی | NVMe |
دوربین اصلی | دوربین سه گانه | 48MP، f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48MP، f/2.8, (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48MP، f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF |
---|---|---|
امکانات | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
ویدیو | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec |
دوربین سلفی | دوربین سلفی | 24MP، f/1.9, 23mm (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
امکانات | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec | |
ویدیو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
صدا | اسپیکر | دارای اسپیکر های استریو |
---|---|---|
جک 3.5mm | بدون جک 3.5 میلیمتری |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE | |
مکان یابی | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | دارای NFC | |
رادیو | بدون رادیو | |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
قابلیت ها و سنسور ها | سنسور ها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
سایر قابلیت ها | Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
باتری | نوع باتری | لیتیوم یونی |
---|---|---|
شارژ | شارژ سیمی با پشتیبانی از استاندارد PD2.0، قابلیت شارژ 50% در 30 دقیقه شارژ بی سیم 25 وات (با فناوری مگ سیف)، و شارژ بی سیم 15 وات (نسخه چین) شارژ بیسیم 15 وات (با استاندارد Qi2) شارژ معکوس سیمی با توان 4.5 وات |
به دلیل قوانین رگولاتوری در چین، توان شارژ بیسیم در این کشور به 15 وات محدود شده است.