به گزارش تجارت نیوز، این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۹۸۴,۰۰۰ |
یورو | ۱,۰۷۷,۷۰۰ |
درهم امارات | ۲۶۹,۰۰۰ |
پوند انگلیس | ۱,۲۸۲,۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۵,۴۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۱۲۱,۹۰۰ |
یوان چین | ۱۳۶,۱۰۰ |
ین ژاپن | ۶۵۸,۱۰۰ |
وون کره جنوبی | ۶۸۰ |
دلار کانادا | ۶۹۰,۶۰۰ |
دلار استرالیا | ۶۲۵,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۷۱,۸۰۰ |
دلار سنگاپور | ۷۳۹,۷۰۰ |
روپیه هند | ۱۱,۳۷۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۵۲۹ |
دینار عراق | ۶۹۷ |
لیر سوریه | ۷۵ |
افغانی | ۱۴,۰۵۰ |
کرون دانمارک | ۱۴۴,۲۰۰ |
کرون سوئد | ۹۸,۰۰۰ |
کرون نروژ | ۹۳,۲۰۰ |
ریال عربستان | ۲۶۲,۶۸۰ |
ریال قطر | ۲۸۰,۶۰۰ |
ریال عمان | ۲,۵۵۶,۴۰۰ |
دینار کویت | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۶۱۱,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۲۱,۶۰۰ |
بات تایلند | ۲۹,۳۲۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۲۶,۶۰۰ |
روبل روسیه | ۱۲,۰۰۰ |
منات آذربایجان | ۵۸۰,۵۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۵۲۰ |
لاری گرجستان | ۳۵۷,۸۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۱,۳۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۹۱,۲۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۸۱,۶۰۰ |
منبع: بنکر