ارزانترین روز بازار خودرو در هفتههای اخیر!؛ از تارا و دنا تا اطلس و ساینا روی ریل کاهشی/ آخرین قیمت خودروهای ایرانخودرو، سایپا و... امروز سهشنبه 2 اردیبهشت1404

ساعدنیوز: در این مطلب می توانید قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی را به تفکیک کارخانه و مدل ببینید:

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | 565,000,000 | 505,185,000 | (-0.88%)-5,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 690,000,000 | 623,283,000 | (-0.72%)-5,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 892,000,000 | 639,536,000 | (-0.67%)-6,000,000 |
سورن پلاس (فول) | 907,000,000 | 644,370,000 | (-0.55%)-5,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 809,000,000 | 661,509,000 | (-0.37%)-3,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 852,000,000 | 661,782,000 | (-0.35%)-3,000,000 |
دنا پلاس بورسی | 882,000,000 | 725,766,000 | (-1.56%)-14,000,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 945,000,000 | 726,502,000 | (-1.36%)-13,000,000 |
دنا پلاس MT6 | 959,000,000 | 758,642,000 | (-1.54%)-15,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,190,000,000 | 953,876,000 | (-1.82%)-22,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 749,000,000 | 598,285,000 | (-0.53%)-4,000,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 808,000,000 | 623,555,000 | (-0.43%)-3,500,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 890,000,000 | 663,225,000 | (-0.78%)-7,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 915,000,000 | 683,817,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 779,000,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,045,000,000 | 805,427,000 | (-0.48%)-5,000,000 |
رانا پلاس | 752,000,000 | 615,379,000 | (0.00%)0 |
تارا دستی V1 | 902,000,000 | 784,742,000 | (-0.99%)-9,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,129,000,000 | 911,890,000 | (-0.53%)-6,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,565,000,000 | 1,183,000,000 | (-1.26%)-20,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,393,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,915,000,000 | 1,410,999,000 | (-1.29%)-25,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,090,000,000 | 1,397,924,000 | (-0.48%)-10,000,000 |
هایما 7X | 1,930,000,000 | 1,562,770,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,680,000,000 | 2,525,000,000 | (0.00%)0 |
شاین مکس | 1,870,000,000 | 1,791,971,000 | (-0.53%)-10,000,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,025,000,000 | 1,824,526,000 | (-0.74%)-15,000,000 |
ری را | 1,550,000,000 | 1,142,477,000 | (-0.64%)-10,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,147,000,000 | 1,170,815,000 | (0.00%)0 |
فاو بستیون NAT | 1,270,000,000 | 1,211,000,000 | (-1.55%)-20,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,009,300,000 | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند G | 670,000,000 | 524,355,000 | (-0.89%)-6,000,000 |
سهند S | 583,000,000 | 493,384,000 | (-0.17%)-1,000,000 |
اطلس GL | 595,000,000 | 483,692,000 | (0.00%)0 |
اطلس G | 615,000,000 | 502,211,000 | (0.00%)0 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | (0.00%)0 |
ساینا GLX | 522,000,000 | 413,473,000 | (0.00%)0 |
ساینا S | 494,000,000 | 413,830,000 | (-1.40%)-7,000,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 587,000,000 | 450,388,000 | (-1.34%)-8,000,000 |
ساینا اتوماتیک | 612,000,000 | 494,337,000 | (-0.81%)-5,000,000 |
کوییک اتوماتیک | 620,000,000 | 478,115,000 | (-1.12%)-7,000,000 |
کوییک RS | 504,000,000 | 412,800,000 | (-1.56%)-8,000,000 |
کوییک S | 492,000,000 | 411,418,000 | (-1.01%)-5,000,000 |
کوییک GX | 503,000,000 | 439,188,000 | (-1.37%)-7,000,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 503,000,000 | 454,996,000 | (-1.57%)-8,000,000 |
کوییک GXR | 518,000,000 | 450,655,000 | (-1.15%)-6,000,000 |
شاهین GL | 831,000,000 | 573,120,000 | (-0.84%)-7,000,000 |
شاهین G (سانروف) | 905,000,000 | 593,842,000 | (-1.09%)-10,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 948,000,000 | 739,655,000 | (-0.42%)-4,000,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,250,000,000 | 862,290,000 | (-0.56%)-7,000,000 |
سایپا 151 | 387,000,000 | 331,683,000 | (0.00%)0 |
سایپا 151 (لاینر) | 391,000,000 | 335,422,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد | 664,000,000 | 660,716,000 | (-0.30%)-2,000,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 670,000,000 | 664,416,000 | (-0.45%)-3,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 731,000,000 | 707,324,000 | (-0.27%)-2,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 736,000,000 | 713,024,000 | (-0.27%)-2,000,000 |
وانت پادرا | 772,000,000 | 699,000,000 | (0.00%)0 |
کارون | 890,000,000 | 870,835,000 | (1.71%)15,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,870,000,000 | 1,411,800,000 | (-0.53%)-10,000,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,803,000,000 | 1,758,122,000 | (-0.60%)-17,000,000 |
زوتی DL5 | 1,173,000,000 | 1,144,542,000 | (0.00%)0 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 | (0.00%)0 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 | (0.00%)0 |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | 1,080,000,000 | 965,435,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (دستی) | 1,120,000,000 | 950,600,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,275,000,000 | 1,085,317,000 | (-1.54%)-20,000,000 |
X55 پرو | 1,700,000,000 | 1,518,635,000 | (-1.73%)-30,000,000 |
آریزو 5 اسپورت | 1,606,000,000 | 1,293,835,000 | (0.00%)0 |
آریزو 6 پرو | 1,960,000,000 | 1,459,800,000 | (0.00%)0 |
آریزو6 جیتی | 2,200,000,000 | 1,699,435,000 | (0.00%)0 |
آریزو 8 | 3,035,000,000 | 2,300,535,000 | (-0.49%)-15,000,000 |
تیگو7 پرمیوم | 2,375,000,000 | 1,733,035,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرومکس | 2,480,000,000 | 2,006,600,000 | (-1.20%)-30,000,000 |
تیگو7 پرومکس AWD | 2,545,000,000 | 2,340,235,000 | (-1.17%)-30,000,000 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,640,000,000 | 2,289,935,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX | 2,460,000,000 | 2,254,235,000 | (-0.81%)-20,000,000 |
فونیکس FX AWD | 2,590,000,000 | 2,273,500,000 | (-0.38%)-10,000,000 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,282,735,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,330,000,000 | 3,218,135,000 | (-2.20%)-75,000,000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,540,000,000 | 3,127,435,000 | (-0.70%)-25,000,000 |
اکستریم LX | 2,830,000,000 | 2,441,635,000 | (0.00%)0 |
اکستریم TXL | 3,910,000,000 | 3,332,535,000 | (0.00%)0 |
اکستریم VX | 4,940,000,000 | 4,172,535,000 | (0.00%)0 |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | 1,310,000,000 | 1,050,000,000 | (-1.13%)-15,000,000 |
جک J4 | 1,030,000,000 | 915,000,000 | (0.00%)0 |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (0.00%)0 |
جک EJ7 | 1,306,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7+ | به زودی | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی J7 | 1,944,000,000 | 1,560,000,000 | (-0.82%)-16,000,000 |
کیامسی A5 | 1,820,000,000 | 1,565,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T8 | 1,825,000,000 | 1,970,000,000 | (-0.82%)-15,000,000 |
کیامسی T9 | 2,805,000,000 | 2,350,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی X5 | 1,920,000,000 | 1,640,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی ایگل | به زودی | 970,000,000 | (0.00%)0 |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | 1,530,000,000 | 1,379,300,000 | (-1.29%)-20,000,000 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,055,000,000 | توقف تولید | (-0.24%)-5,000,000 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,080,000,000 | توقف تولید | (-0.48%)-10,000,000 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | 1,724,731,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | 1,757,410,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 2,990,000,000 | 1,680,100,000 | (-2.61%)-80,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,070,000,000 | 1,729,100,000 | (-1.92%)-60,000,000 |
دیگنیتی پرایم | 1,900,000,000 | 1,637,000,000 | (-2.06%)-40,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,670,000,000 | 2,040,000,000 | (-2.02%)-55,000,000 |
ون اینرودز | 783,000,000 | 957,460,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ G9 | 2,790,000,000 | 2,598,357,000 | (0.00%)0 |
بستیون T77 | 1,835,000,000 | 2,152,939,000 | (0.00%)0 |
هونگچی H5 | 3,670,000,000 | 3,125,830,000 | (-0.54%)-20,000,000 |
هونگچی E-QM5 | 1,700,000,000 | 2,137,223,000 | (-0.87%)-15,000,000 |
هاوال H6 | 2,830,000,000 | 2,502,475,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 1) | 2,660,000,000 | 2,650,000,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 2) | 2,800,000,000 | 2,780,000,000 | (0.00%)0 |
بیوایدی سانگ | 3,860,000,000 | 2,600,000,000 | (0.00%)0 |
اواتار 11 | به زودی | 4,198,000,000 | (0.00%)0 |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | 2,760,000,000 | 2,414,200,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,683,000,000 | (0.00%)0 |
تیگارد X35 | 1,620,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری ایما | 2,170,000,000 | 1,940,000,000 | (-0.46%)-10,000,000 |
لاماری هیبرید | 2,550,000,000 | 2,000,000,000 | (-2.11%)-55,000,000 |
آسنا دنده ای (توربو) | 1,830,000,000 | 1,840,000,000 | (0.00%)0 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,940,000,000 | 2,289,000,000 | (0.00%)0 |
دایون Y7 | ناموجود | 1,998,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 | (0.00%)0 |
فردا SX5 | 1,490,000,000 | 1,235,000,000 | (0.00%)0 |
فردا T5 | 1,750,000,000 | 1,620,000,000 | (0.00%)0 |
فردا 511 | 1,017,000,000 | --- | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.





مطالب مرتبط
- تحلیل داوری بازی استقلال و هوادار با مارک کلاتنبرگ
- توسعه ریزرباتی به اندازه یک دانه برج که به درمان تومور مغزی کمک میکند
- فال درخت | فال درخت چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
- سقف تعهدات بیمه حوادث طبیعی ساختمان اعلام شد
- پویش «سهم من از کرامت» برگزار میشود؛ تولیدکنندگان ویدیو به گوش باشند
- هشدار یک جامعه شناس درباره پیامدهای بیقانونی در فضای مجازی
- قامت معماری معاصر ایران از نبوغ و ذوق هنری میرحیدر جان گرفت
- پایان کار بوژوویچ در استقلال؛ جباری گزینه جدی هدایت آبیپوشان در جام حذفی