به گزارش تجارت نیوز، جزئیات این گزارش به شرح زیر است:
نتیجه سی وششمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی |
نماد اوراق | اراد201 | اراد202 | اراد205 | اراد206 | اراد207 | اراد208 |
مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 62.7 | 90.0 | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 70.0 |
تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه (هزار میلیارد ریال) | 10.9 | 20.4 | 48.9 | 63.1 | 0.0 | 10.0 |
نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 27.60 | 27.60 | 26.75 | 27.20 | 27.60 | 27.60 |
ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 10.9 | 21.0 | 48.9 | 63.1 | 0.0 | 10.0 |
ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج سی وششم (هزار میلیارد ریال) | 153.9 |
اطلاعات مربوط به برگزاری حراج سیوهفتم اوراق مالی اسلامی دولتی |
تاریخ برگزاری حراج | سه شنبه 21 اسفندماه 1403 |
نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 19 اسفندماه 1403 از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
جدول 3: مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله |
نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه |
(درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) |
اراد201 | تیرماه سال 1406 | 1403/11/30 | 23.00 | 1.000.000 | 51.28 |
اراد202 | مردادماه سال 1406 | 67.89 |
اراد206 | بهمنماه سال1405 | 1403/12/14 | 23.00 | 1.000.000 | 34.47 |
اراد207 | شهریورماه سال 1406 | 50.00 |
اراد208 | مهرماه سال 1406 | 59.40 |
اراد209 | آبانماه سال 1405 | 1403/12/21 | 23.00 | 1.000.000 | 100.0 |
اراد210 | بهمنماه سال 1405 | 100.0 |
بانک مرکزي پیشنهادات دريافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميمگيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعيين سفارشهاي برنده اقدام ميکند. کارگزاري این بانک ضمن تامينزيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی