اقیمتها درجا زدند؛ بازار در سکوت مطلق!/ آخرین قیمت خودروهای گروه میتسوبیشی، کیاموتورز و... امروز پنجشنبه 28 فروردین 1404

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای وارداتی از قرار زیر است:
تویوتا - Toyota | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
کرولا 1.2 2023 | 2,920,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
کرولا 1.2 2024 | 3,020,000,000 | 2,493,000,000 | (0.00%)0 |
لوین بنزینی 2024 | 3,000,000,000 | 2,575,000,000 | (0.00%)0 |
لوین هیبرید 2023 | 3,160,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
لوین هیبرید 2024 | 3,300,000,000 | 2,375,000,000 | (0.00%)0 |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | 3,690,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
کرولا کراس هیبرید | 4,420,000,000 | 2,345,000,000 | (0.00%)0 |
BZ4 | 5,700,000,000 | 3,420,000,000 | (0.00%)0 |
کمری | 8,200,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
راوفور | 9,500,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
هیوندای - Hyundai | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
النترا 2023 | 2,650,000,000 | 2,200,000,000 | (0.00%)0 |
اکسنت 2023 | 2,190,000,000 | 1,865,000,000 | (0.00%)0 |
توسان 2023 | 4,300,000,000 | 2,450,000,000 | (0.00%)0 |
کرتا 2023 | 2,890,000,000 | 2,220,000,000 | (0.00%)0 |
کونا | 4,030,000,000 | 2,540,000,000 | (0.00%)0 |
کیا موتورز - Kia Motors | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
اسپورتیج 2024 | 5,690,000,000 | 3,132,000,000 | (0.00%)0 |
اپتیما 2024 توربو | 5,580,000,000 | 2,770,000,000 | (0.00%)0 |
سلتوس 2024 توربو | 3,835,000,000 | 2,625,000,000 | (0.00%)0 |
سونت 2024 | 2,840,000,000 | 2,300,000,000 | (0.00%)0 |
سراتو 2024 | 3,760,000,000 | 2,750,000,000 | (0.00%)0 |
مزدا - Mazda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
مزدا3 | --- | 2,995,800,000 | (0.00%)0 |
مزدا CX-30 | --- | 3,267,500,000 | (0.00%)0 |
سوزوکی - Suzuki | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سیاز 2024 | 1,800,000,000 | 1,720,000,000 | (0.00%)0 |
بالنو 2024 | 2,080,000,000 | 1,740,000,000 | (0.00%)0 |
ویتارا | به زودی | 2,250,000,000 | (0.00%)0 |
فرانکس | 2,950,000,000 | 2,000,000,000 | (0.00%)0 |
جیمنی (5 در) | 2,870,000,000 | 2,579,000,000 | (0.00%)0 |
هوندا - Honda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
وزل 2023 | 3,280,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
وزل 2024 | 3,400,000,000 | 2,475,000,000 | (0.00%)0 |
سیتی | 2,690,000,000 | 2,327,000,000 | (0.00%)0 |
HR-V | 3,310,000,000 | 2,697,000,000 | (0.00%)0 |
هوندا NS1 | 2,615,000,000 | 2,489,000,000 | (0.00%)0 |
CR-V | به زودی | 3,700,000,000 | (0.00%)0 |
ZR-V | به زودی | 2,988,000,000 | (0.00%)0 |
فولکسواگن - Volkswagen | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ID4 مدل 2025 | 3,790,000,000 | 3,240,000,000 | (0.00%)0 |
تیراک 2024 | 4,500,000,000 | 2,945,000,000 | (0.00%)0 |
نیسان - Nissan | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سانی | 1,450,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
سانی 2024 | 1,565,000,000 | 1,350,000,000 | (0.00%)0 |
سیلفی مکس ادیشن | 3,990,000,000 | 2,550,000,000 | (0.00%)0 |
قشقایی | 3,780,000,000 | 3,108,000,000 | (0.00%)0 |
کیکس | 3,070,000,000 | 2,475,000,000 | (0.00%)0 |
ترا | 4,180,000,000 | 3,250,000,000 | (0.00%)0 |
جتا - Jeeta | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
جتا VS5 | 2,300,000,000 | 2,244,000,000 | (0.00%)0 |
جتا VS7 | 2,440,000,000 | 2,720,000,000 | (0.00%)0 |
جیلی - Geely | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
آزکارا | 2,200,000,000 | 2,350,000,000 | (0.00%)0 |
گریت وال - Great Wall | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
تانک 300 | 5,160,000,000 | 3,525,000,000 | (0.00%)0 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
اوتلندر L-LINE | 4,150,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
اوتلندر M-LINE | 4,520,000,000 | 3,212,000,000 | (0.00%)0 |
اوتلندر H-LINE | 5,580,000,000 | 3,228,000,000 | (0.00%)0 |
ونوسیا - Venucia | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ونوسیا STAR | 2,700,000,000 | 2,587,900,000 | (0.00%)0 |
ونوسیا V-Online | 2,100,000,000 | 2,245,300,000 | (0.00%)0 |
ونوسیا D60 Plus | 1,900,000,000 | 1,985,700,000 | (0.00%)0 |
ام جی - MG | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ام جی 4 | به زودی | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
ام جی 5 | به زودی | 1,630,000,000 | (0.00%)0 |
ام جی GT | به زودی | 2,180,000,000 | (0.00%)0 |
گک - GAC | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
GS3 | 2,450,000,000 | 1,992,700,000 | (0.00%)0 |
Emkoo | 2,990,000,000 | 2,385,600,000 | (0.00%)0 |
Empow | 2,690,000,000 | 2,183,500,000 | (0.00%)0 |
آئودی | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
Q5 (سیلور پکیج) | 5,630,000,000 | 3,923,000,000 | (0.00%)0 |
Q5 (بلک پکیج) | 6,020,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
اشکودا - Skoda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سوپرب | 3,490,000,000 | 3,000,000,000 | (0.00%)0 |
Octavia | ---- | به زودی | (0.00%)0 |
Karoq | ---- | به زودی | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.