قیمت سکه سقوط آزاد کرد | قیمت انواع سکه در بازار ۲۴ فروردین

قیمت سکه امامی در ادامه ریزش خطرناک خود در روز جاری به کانال ۷۰ میلیون تومانی وارد شد. قیمت سکه امامی ۷۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان اعلام شد.
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 781,800,000 | (13.21%) 103,300,000 | 779,800,000 | 840,100,000 |
سکه بهار آزادی | 702,250,000 | (13.21%) 92,800,000 | 701,700,000 | 752,250,000 |
نیم سکه | 540,000,000 | (8.33%) 45,000,000 | 530,000,000 | 565,000,000 |
ربع سکه | 270,000,000 | (9.26%) 25,000,000 | 270,000,000 | 285,000,000 |
سکه گرمی | 138,000,000 | (5.07%) 7,000,000 | 138,000,000 | 143,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 782,400,000 | (13.32%) 104,200,000 | 781,300,000 | 841,600,000 |
سکه بهار آزادی | 702,800,000 | (13.27%) 93,250,000 | 702,600,000 | 795,950,000 |
نیم سکه | 540,600,000 | (8.32%) 45,000,000 | 530,600,000 | 565,600,000 |
ربع سکه | 272,000,000 | (9.19%) 25,000,000 | 272,000,000 | 287,000,000 |
سکه گرمی | 138,300,000 | (5.06%) 7,000,000 | 138,300,000 | 143,300,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 140,840,000 | (8.07%) 11,370,000 | 110,890,000 | 200,740,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 61,840,000 | (0.68%) 420,000 | 28,280,000 | 110,690,000 |
حباب نیم سکه | 220,060,000 | (0.64%) 1,400,000 | 188,010,000 | 242,920,000 |
حباب ربع سکه | 110,010,000 | (1.64%) 1,800,000 | 98,980,000 | 123,930,000 |
حباب سکه گرمی | 59,290,000 | (8.04%) 4,410,000 | 54,580,000 | 59,290,000 |
توجه : تمام قیمت های سکه در جدول فوق به ریال درج شده است. قیمت بازار طلا را از سرویس بانک و بیمه ببینید.