به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز چهارشنبه 20 فروردین ماه 1404 قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 70 هزار و 878 تومان و قیمت دلار بازار آزاد 100 هزار و 850 تومان اعلام شد.
همچنین قیمت تتر 99 هزار و 821 تومان و بیت کوین 77 هزار و 412 دلار معادل 7 میلیارد و 735 میلیون تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو دولتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی 70 هزار و 878 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 68 هزار و 947 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 77 هزار و 331 تومان و نرخ حواله یورو به 75 هزار و 225 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 19 هزار و 299 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 18 هزار و 774 تومان معامله می شود.
همچنین قیمت روبل روسیه 824 تومان و نرخ حواله روبل روسیه 802 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 20 فروردین ماه 1404
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 100/850 | 100/250 |
یورو | 111/150 | 110/500 |
پوند انگلیس | 128/100 | 126/800 |
دلار کانادا | 71/100 | 70/400 |
روبل روسیه | 1/175 | 1/150 |
منات آذربایجان | 59/400 | 58/200 |
100 درام ارمنستان | 25/840 | 25/320 |
درهم امارات | 27/600 | 27/200 |
100 ین ژاپن | 69/450 | 68/050 |
لیر ترکیه | 2/685 | 2/630 |
یوان چین | 13/810 | 13/530 |
افغانی افغانستان | 1/400 | 1/370 |
100دینار عراق | 6/580 | 6/450 |
ریال قطر | 27/750 | 27/200 |
بات تایلند | 2/915 | 2/855 |
دلار استرالیا | 60/700 | 60/100 |
کرون سوئد | 10/110 | 9/910 |
رینگیت مالزی | 22/470 | 22/250 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 19 فروردین ماه 1404
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 99/240 | 99/000 |
یورو | 116/070 | 115/650 |
پوند انگلیس | 135/350 | 134/000 |
دلار کانادا | 74/450 | 73/700 |
روبل روسیه | 1/245 | 1/220 |
منات آذربایجان | 62/350 | 61/100 |
100 درام ارمنستان | 27/080 | 26/540 |
درهم امارات | 28/940 | 28/670 |
100 ین ژاپن | 72/650 | 71/200 |
لیر ترکیه | 2/810 | 2/755 |
یوان چین | 14/610 | 14/320 |
افغانی افغانستان | 1/480 | 1/450 |
100دینار عراق | 6/920 | 6/780 |
ریال قطر | 29/120 | 28/540 |
بات تایلند | 3/060 | 3/000 |
دلار استرالیا | 63/750 | 63/100 |
کرون سوئد | 10/540 | 10/330 |
رینگیت مالزی | 23/900 | 23/660 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 18 فروردین ماه 1404
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 105/850 | 105/200 |
یورو | 116/350 | 115/650 |
پوند انگلیس | 135/350 | 134/000 |
دلار کانادا | 74/450 | 73/700 |
روبل روسیه | 1/245 | 1/220 |
منات آذربایجان | 62/350 | 61/100 |
100 درام ارمنستان | 27/080 | 26/540 |
درهم امارات | 28/940 | 28/670 |
100 ین ژاپن | 72/650 | 71/200 |
لیر ترکیه | 2/810 | 2/755 |
یوان چین | 14/610 | 14/320 |
افغانی افغانستان | 1/480 | 1/450 |
100دینار عراق | 6/920 | 6/780 |
ریال قطر | 29/120 | 28/540 |
بات تایلند | 3/060 | 3/000 |
دلار استرالیا | 63/750 | 63/100 |
کرون سوئد | 10/540 | 10/330 |
رینگیت مالزی | 23/900 | 23/660 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 17 فروردین ماه 1404
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 103/200 | 102/600 |
یورو | 113/350 | 112/650 |
پوند انگلیس | 132/300 | 131/000 |
دلار کانادا | 72/750 | 72/000 |
روبل روسیه | 1/220 | 1/195 |
منات آذربایجان | 60/800 | 59/600 |
100 درام ارمنستان | 26/410 | 25/880 |
درهم امارات | 28/240 | 27/960 |
100 ین ژاپن | 70/650 | 69/250 |
لیر ترکیه | 2/730 | 2/675 |
یوان چین | 14/280 | 13/990 |
افغانی افغانستان | 1/445 | 1/415 |
100دینار عراق | 6/750 | 6/620 |
ریال قطر | 28/390 | 27/820 |
بات تایلند | 3/005 | 2/945 |
دلار استرالیا | 62/800 | 62/150 |
کرون سوئد | 10/350 | 10/140 |
رینگیت مالزی | 23/290 | 23/060 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 16 فروردین ماه 1404
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 103/200 | 102/600 |
یورو | 113/350 | 112/650 |
پوند انگلیس | 132/300 | 131/000 |
دلار کانادا | 72/750 | 72/000 |
روبل روسیه | 1/220 | 1/195 |
منات آذربایجان | 60/800 | 59/600 |
100 درام ارمنستان | 26/410 | 25/880 |
درهم امارات | 28/240 | 27/960 |
100 ین ژاپن | 70/650 | 69/250 |
لیر ترکیه | 2/730 | 2/675 |
یوان چین | 14/280 | 13/990 |
افغانی افغانستان | 1/445 | 1/415 |
100دینار عراق | 6/750 | 6/620 |
ریال قطر | 28/390 | 27/820 |
بات تایلند | 3/005 | 2/945 |
دلار استرالیا | 62/800 | 62/150 |
کرون سوئد | 10/350 | 10/140 |
رینگیت مالزی | 23/290 | 23/060 |
- فیلم / مشاهده شیر ماده در حال استراحت
- مشاهده خبر