قیمت جدید گوشی های اپل آیفون در بازار

 قیمت جدید گوشی های اپل آیفون در بازار
 جدیدترین لیست قیمت گوشی های موبایل اپل آیفون امروز سه شنبه 26 فروردین ماه 1404 در بازار تهران منتشر شد.

به گزارش برنا، جدیدترین لیست قیمت گوشی های موبایل اپل آیفون امروز سه شنبه 26 فروردین ماه 1404 در بازار تهران منتشر شد

لیست قیمت:

مدل حافظه رم قیمت (تومان)
16Pro Max ZAA 1T 8 219,000,000
16Pro Max ZAA 512 8 180,000,000
16Pro Max ZAA 256 8 160,000,000
16Pro ZAA 256 8 152,000,000
15Pro Max CH 256 6 136,000,000
13Pro CH 512 6 111,000,000
16CH 256 8 107,000,000
13Pro ZAA 1T 6 103,000,000
13Pro Max ZDA 512 6 98,000,000
13Pro Max ZDA 256 6 86,000,000
13Pro Max ZAA 128 6 82,000,000
13Pro ZAA 128 6 79,000,000
13Pro BA 512 6 78,000,000
13CH 128 4 62,000,000
13CH 128 4 56,000,000
برچسب
 

 منبع خبر

قیمت روز طلا، سکه و ارز

جدیدترین ها