نام خودرو | مدل | افزایش قیمت (تومان) | قیمت نهایی (تومان) |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | - | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | - | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات TU۵P | ۱۴۰۴ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | - | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | - | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتومات V۴ LX | ۱۴۰۴ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتومات V۲ | ۱۴۰۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دناپلاس اتومات توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دناپلاس اتومات توربو آپشنال | ۱۴۰۳ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو اتومات ۶ دنده | ۱۴۰۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | - | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۴۰۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برای دنبال کردن اخبار اقتصادی خوشه خبر کلیک کنید