بروزرسانی: دوشنبه ۱۲ خرداد | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 64,160,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 63,304,000 |
طلای ۲۴ عیار | 85,546,000 |
طلای دست دوم | 63,304,460 |
آبشده کمتر از کیلو | 278,010,000 |
مثقال طلا | 277,950,000 |
انس طلا | 3,289.40 |
سکه امامی تک فروشی | 715,400,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 658,000,000 |
نیم سکه تک فروشی | 405,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 232,600,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 133,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 660,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 330,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 170,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 76,940,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 20,140,000 |
حباب نیم سکه | 86,640,000 |
حباب ربع سکه | 72,790,000 |
حباب سکه گرمی | 54,670,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.