قیمت طلا | |
بروزرسانی: سه شنبه ۲۳ اردیبهشت | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 65,411,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 64,539,000 |
طلای ۲۴ عیار | 87,214,000 |
طلای دست دوم | 64,539,070 |
آبشده کمتر از کیلو | 283,430,000 |
مثقال طلا | 283,420,000 |
انس طلا | 3,236.42 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 740,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 702,100,000 |
نیم سکه تک فروشی | 453,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 253,600,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 139,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 700,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 335,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 180,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 103,820,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 65,970,000 |
حباب نیم سکه | 135,480,000 |
حباب ربع سکه | 94,210,000 |
حباب سکه گرمی | 60,880,000 |
توجه:>> قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.