قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 748,100,000 | (0.25%) 1,850,000 | 741,800,000 | 749,100,000 |
سکه بهار آزادی | 704,850,000 | (0.16%) 1,100,000 | 704,800,000 | 708,200,000 |
نیم سکه | 457,000,000 | (0.66%) 3,000,000 | 456,000,000 | 461,000,000 |
ربع سکه | 256,000,000 | (2.73%) 7,000,000 | 256,000,000 | 259,000,000 |
سکه گرمی | 138,000,000 | (0%) 0 | 138,000,000 | 138,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 749,600,000 | (0.24%) 1,800,000 | 743,300,000 | 751,500,000 |
سکه بهار آزادی | 706,100,000 | (0.08%) 600,000 | 705,700,000 | 709,100,000 |
نیم سکه | 457,600,000 | (0.66%) 3,000,000 | 456,600,000 | 461,600,000 |
ربع سکه | 256,600,000 | (2.73%) 7,000,000 | 256,600,000 | 259,600,000 |
سکه گرمی | 138,300,000 | (0%) 0 | 138,300,000 | 138,300,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 98,800,000 | (7.39%) 6,800,000 | 92,470,000 | 107,940,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 55,950,000 | (16.68%) 8,000,000 | 54,960,000 | 66,430,000 |
حباب نیم سکه | 132,470,000 | (0.99%) 1,300,000 | 131,390,000 | 140,240,000 |
حباب ربع سکه | 93,710,000 | (5.18%) 4,850,000 | 93,660,000 | 102,600,000 |
حباب سکه گرمی | 58,160,000 | (1.86%) 1,060,000 | 57,940,000 | 59,080,000 |
توجه: قیمت ها در جدول های بالا به ریال درج شده است.