قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 783,800,000 | (3.53%) 26,700,000 | 762,800,000 | 784,100,000 |
سکه بهار آزادی | 729,850,000 | (2.81%) 19,950,000 | 710,800,000 | 731,200,000 |
نیم سکه | 469,000,000 | (4.22%) 19,000,000 | 458,000,000 | 470,000,000 |
ربع سکه | 280,000,000 | (5.66%) 15,000,000 | 268,000,000 | 280,000,000 |
سکه گرمی | 138,000,000 | (0.73%) 1,000,000 | 138,000,000 | 140,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 785,600,000 | (3.59%) 27,200,000 | 758,600,000 | 785,600,000 |
سکه بهار آزادی | 730,900,000 | (2.8%) 19,900,000 | 710,800,000 | 732,100,000 |
نیم سکه | 469,600,000 | (4.22%) 19,000,000 | 458,600,000 | 470,600,000 |
ربع سکه | 280,600,000 | (5.65%) 15,000,000 | 268,600,000 | 280,600,000 |
سکه گرمی | 138,300,000 | (0.73%) 1,000,000 | 138,300,000 | 140,300,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 125,650,000 | (21.98%) 22,640,000 | 105,410,000 | 125,650,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 71,550,000 | (27.18%) 15,290,000 | 52,690,000 | 74,000,000 |
حباب نیم سکه | 139,870,000 | (13.55%) 16,690,000 | 120,960,000 | 141,690,000 |
حباب ربع سکه | 115,410,000 | (13.64%) 13,850,000 | 100,460,000 | 115,820,000 |
حباب سکه گرمی | 57,020,000 | (0.76%) 430,000 | 56,950,000 | 59,180,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.