قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 68,276,000 | (0.76%) 517,000 | 67,771,000 | 68,394,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 67,366,000 | (0.76%) 510,000 | 66,867,000 | 67,482,000 |
طلای ۲۴ عیار | 91,034,000 | (0.76%) 689,000 | 90,360,000 | 91,191,000 |
طلای دست دوم | 67,365,910 | (0.76%) 510,240 | 66,867,060 | 67,482,090 |
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 295,610,000 | (0.7%) 2,060,000 | 294,210,000 | 296,320,000 |
مثقال / بدون حباب | 291,517,000 | (0.5%) 1,455,000 | 288,352,000 | 292,533,000 |
حباب آبشده | 4,250,303 | (21.29%) 745,994 | 2,173,301 | 6,496,816 |
مثقال / بر مبنای سکه | 342,732,850 | (2.54%) 8,479,440 | 334,363,820 | 343,196,570 |
قیمت آبشده | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | 295,740,000 | (0.71%) 2,090,000 | 294,260,000 | 296,380,000 |
آبشده بنکداری | 295,790,000 | (0.76%) 2,240,000 | 293,600,000 | 296,300,000 |
آبشده کمتر از کیلو | 295,840,000 | (0.76%) 2,240,000 | 293,650,000 | 296,350,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.