قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 753,900,000 | (4.55%) 32,800,000 | 747,800,000 | 760,100,000 |
سکه بهار آزادی | 707,200,000 | (4.6%) 31,100,000 | 704,800,000 | 725,200,000 |
نیم سکه | 448,000,000 | (5.16%) 22,000,000 | 445,000,000 | 450,000,000 |
ربع سکه | 265,000,000 | (7.72%) 19,000,000 | 260,000,000 | 266,000,000 |
سکه گرمی | 137,000,000 | (2.24%) 3,000,000 | 136,000,000 | 137,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 755,500,000 | (4.51%) 32,600,000 | 722,600,000 | 761,600,000 |
سکه بهار آزادی | 708,100,000 | (4.59%) 31,100,000 | 705,700,000 | 726,100,000 |
نیم سکه | 448,600,000 | (5.16%) 22,000,000 | 445,600,000 | 450,600,000 |
ربع سکه | 265,600,000 | (7.7%) 19,000,000 | 260,600,000 | 266,600,000 |
سکه گرمی | 137,300,000 | (2.23%) 3,000,000 | 136,300,000 | 137,300,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 100,870,000 | (1.23%) 1,230,000 | 100,000,000 | 99,970,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 54,070,000 | (0.59%) 320,000 | 27,180,000 | 76,360,000 |
حباب نیم سکه | 121,560,000 | (5.49%) 6,330,000 | 101,630,000 | 125,670,000 |
حباب ربع سکه | 101,750,000 | (12.32%) 11,160,000 | 100,000,000 | 99,990,000 |
حباب سکه گرمی | 56,690,000 | (1.5%) 850,000 | 54,200,000 | 57,020,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.