قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 719,800,000 | (0.42%) 3,000,000 | 709,800,000 | 723,100,000 |
سکه بهار آزادی | 679,150,000 | (0.74%) 5,000,000 | 677,800,000 | 683,200,000 |
نیم سکه | 428,000,000 | (0.71%) 3,000,000 | 422,000,000 | 428,000,000 |
ربع سکه | 246,000,000 | (0%) 0 | 240,000,000 | 246,000,000 |
سکه گرمی | 133,000,000 | (0%) 0 | 133,000,000 | 133,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 721,400,000 | (0.44%) 3,200,000 | 711,300,000 | 724,600,000 |
سکه بهار آزادی | 679,900,000 | (0.76%) 5,200,000 | 678,700,000 | 684,100,000 |
نیم سکه | 428,600,000 | (0.7%) 3,000,000 | 422,600,000 | 428,600,000 |
ربع سکه | 248,000,000 | (0%) 0 | 242,000,000 | 248,000,000 |
سکه گرمی | 133,300,000 | (0%) 0 | 133,300,000 | 133,300,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 85,910,000 | (1.8%) 1,520,000 | 80,230,000 | 92,950,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 45,010,000 | (1.62%) 730,000 | 44,290,000 | 56,230,000 |
حباب نیم سکه | 111,100,000 | (4.92%) 5,210,000 | 107,220,000 | 111,860,000 |
حباب ربع سکه | 87,520,000 | (1.27%) 1,100,000 | 82,590,000 | 88,360,000 |
حباب سکه گرمی | 55,030,000 | (0.99%) 540,000 | 54,880,000 | 56,270,000 |
توجه: قیمت ها در جدول های فوق به ریال درج شده است.