قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 65,838,000 | (1.67%) 1,102,000 | 65,838,000 | 66,339,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 64,960,000 | (1.67%) 1,087,000 | 64,960,000 | 65,455,000 |
طلای ۲۴ عیار | 87,784,000 | (1.67%) 1,468,000 | 87,784,000 | 88,452,000 |
طلای دست دوم | 64,960,480 | (1.67%) 1,086,540 | 64,960,480 | 65,454,780 |
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 285,460,000 | (1.57%) 4,490,000 | 285,100,000 | 287,350,000 |
مثقال / بدون حباب | 283,692,000 | (1.05%) 2,979,000 | 283,358,000 | 285,647,000 |
حباب آبشده | 1,584,578 | (78.63%) 1,246,028 | 1,165,305 | 3,136,696 |
مثقال / بر مبنای سکه | 322,307,120 | (1.41%) 4,548,860 | 321,423,840 | 324,206,160 |
قیمت آبشده | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | 285,550,000 | (1.53%) 4,380,000 | 285,110,000 | 287,350,000 |
آبشده بنکداری | 285,230,000 | (1.67%) 4,770,000 | 285,230,000 | 287,400,000 |
آبشده کمتر از کیلو | 285,280,000 | (1.67%) 4,770,000 | 285,280,000 | 287,450,000 |
توجه: قیمت ها در جدول های بالا به ریال درج شده است.