قیمت طلا | |
بروزرسانی: چهارشنبه ۳ اردیبهشت | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 65,693,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 64,817,000 |
طلای ۲۴ عیار | 87,590,000 |
طلای دست دوم | 64,816,970 |
آبشده کمتر از کیلو | 284,650,000 |
مثقال طلا | 284,730,000 |
انس طلا | 3,382.49 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 726,400,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 686,200,000 |
نیم سکه تک فروشی | 435,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 253,000,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 134,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 683,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 335,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 175,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 79,170,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 39,570,000 |
حباب نیم سکه | 112,250,000 |
حباب ربع سکه | 89,600,000 |
حباب سکه گرمی | 54,590,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.