قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 736,050,000 | (3.27%) 24,050,000 | 725,800,000 | 750,100,000 |
سکه بهار آزادی | 691,950,000 | (0.03%) 200,000 | 671,700,000 | 692,300,000 |
نیم سکه | 474,000,000 | (1.27%) 6,000,000 | 474,000,000 | 474,000,000 |
ربع سکه | 260,000,000 | (0%) 0 | 255,000,000 | 260,000,000 |
سکه گرمی | 135,000,000 | (0%) 0 | 133,000,000 | 135,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 737,550,000 | (3.23%) 23,850,000 | 727,550,000 | 761,600,000 |
سکه بهار آزادی | 692,650,000 | (0.06%) 450,000 | 672,600,000 | 693,200,000 |
نیم سکه | 474,600,000 | (1.26%) 6,000,000 | 474,600,000 | 474,600,000 |
ربع سکه | 262,000,000 | (0%) 0 | 257,000,000 | 262,000,000 |
سکه گرمی | 135,300,000 | (0%) 0 | 133,300,000 | 135,300,000 |
حباب سکه امامی | 85,670,000 | (26.35%) 22,570,000 | 100,450,000 | 99,440,000 | ۱۵:۵۳:۳۷ |
---|---|---|---|---|---|
حباب سکه بهار آزادی | 42,170,000 | (4.02%) 1,630,000 | 22,860,000 | 53,610,000 | ۱۵:۵۳:۳۷ |
حباب نیم سکه | 149,030,000 | (3.52%) 5,240,000 | 148,110,000 | 156,860,000 | ۱۵:۵۳:۳۷ |
حباب ربع سکه | 97,490,000 | (0.39%) 380,000 | 92,820,000 | 98,270,000 | ۱۵:۵۳:۳۷ |
حباب سکه گرمی | 55,050,000 | (0.35%) 190,000 | 53,210,000 | 55,430,000 | ۱۵:۵۲:۵۴ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.