قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 68,182,000 | (0.77%) 528,000 | 67,357,000 | 68,685,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 67,273,000 | (0.77%) 521,000 | 66,459,000 | 67,769,000 |
طلای ۲۴ عیار | 90,908,000 | (0.78%) 705,000 | 89,809,000 | 91,579,000 |
طلای دست دوم | 67,272,520 | (0.78%) 521,630 | 66,459,320 | 67,769,100 |
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 295,310,000 | (0.74%) 2,200,000 | 291,700,000 | 297,040,000 |
مثقال / بدون حباب | 298,861,000 | (0.49%) 1,465,000 | 295,177,000 | 300,355,000 |
حباب آبشده | 3,595,406 | (545.61%) 3,038,504 | 1,107,642 | 753,897 |
مثقال / بر مبنای سکه | 343,616,130 | (1.9%) 6,536,240 | 342,622,440 | 350,262,770 |
قیمت آبشده | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | 295,420,000 | (0.72%) 2,120,000 | 291,700,000 | 297,020,000 |
آبشده بنکداری | 295,380,000 | (0.78%) 2,290,000 | 291,810,000 | 297,560,000 |
آبشده کمتر از کیلو | 295,430,000 | (0.78%) 2,290,000 | 291,860,000 | 297,610,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.