قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 801,100,000 | (2.3%) 18,000,000 | 784,800,000 | 810,100,000 |
سکه بهار آزادی | 721,100,000 | (2.73%) 19,150,000 | 691,700,000 | 722,300,000 |
نیم سکه | 510,000,000 | (3.92%) 20,000,000 | 510,000,000 | 510,000,000 |
ربع سکه | 270,000,000 | (0%) 0 | 265,000,000 | 275,000,000 |
سکه گرمی | 138,000,000 | (0%) 0 | 138,000,000 | 143,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 802,550,000 | (2.29%) 17,950,000 | 786,300,000 | 811,600,000 |
سکه بهار آزادی | 721,700,000 | (2.65%) 18,600,000 | 692,600,000 | 723,200,000 |
نیم سکه | 510,600,000 | (3.92%) 20,000,000 | 510,600,000 | 510,600,000 |
ربع سکه | 272,000,000 | (0%) 0 | 267,000,000 | 277,000,000 |
سکه گرمی | 138,300,000 | (0%) 0 | 138,300,000 | 143,300,000 |
توجه: قیمت ها به ریال درج شده است.