قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 75,292,000 | (1.47%) 1,106,000 | 75,158,000 | 76,373,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 74,288,000 | (1.47%) 1,091,000 | 74,156,000 | 75,354,000 |
طلای ۲۴ عیار | 100,389,000 | (1.47%) 1,474,000 | 100,210,000 | 101,829,000 |
طلای دست دوم | 74,288,380 | (1.47%) 1,091,100 | 74,156,260 | 75,354,430 |
سکه امامی امروز | 899,950,000 | (1.79%) 16,100,000 | 899,800,000 | 900,100,000 |
---|---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 819,950,000 | (1.81%) 14,850,000 | 819,700,000 | 825,300,000 |
نیم سکه | 600,000,000 | (0.83%) 5,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 |
ربع سکه | 310,000,000 | (1.61%) 5,000,000 | 310,000,000 | 310,000,000 |
سکه گرمی | 148,000,000 | (2.07%) 3,000,000 | 148,000,000 | 148,000,000 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | 981,200 | (1.51%) 15,050 | 993,800 | 994,200 |
دلار سنا / خرید | 701,961 | (0.1%) 704 | 701,961 | 701,961 |
دلار نیما / خرید | 682,841 | (0.1%) 685 | 682,841 | 682,841 |
دلار صرافی ملی / خرید | 701,253 | (0.06%) 441 | 701,253 | 701,253 |
دلار توافقی | 393996 | (0%) 0 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 974,000 | (1.28%) 12,500 | 965,000 | 985,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق همگی به ریال درج شده است.