قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,020,100,000 | (0.38%) 3,900,000 | 1,019,800,000 | 1,021,000,000 |
سکه بهار آزادی | 949,300,000 | (0.03%) 250,000 | 948,700,000 | 949,300,000 |
نیم سکه | 649,000,000 | (0%) 0 | 629,000,000 | 649,000,000 |
ربع سکه | 349,000,000 | (0%) 0 | 349,000,000 | 349,000,000 |
سکه گرمی | 154,500,000 | (0%) 0 | 154,500,000 | 154,500,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,021,350,000 | (0.39%) 3,950,000 | 1,021,300,000 | 995,500,000 |
سکه بهار آزادی | 949,650,000 | (0.02%) 150,000 | 950,200,000 | |
نیم سکه | 649,600,000 | (0%) 0 | 629,600,000 | 649,600,000 |
ربع سکه | 351,000,000 | (0%) 0 | 341,000,000 | 351,000,000 |
سکه گرمی | 154,800,000 | (0%) 0 | 154,800,000 | 154,800,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 263,460,000 | (3.05%) 8,040,000 | 171,780,000 | 265,400,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 192,360,000 | (2.2%) 4,240,000 | 126,670,000 | 194,000,000 |
حباب نیم سکه | 270,920,000 | (0.75%) 2,040,000 | 238,010,000 | 271,760,000 |
حباب ربع سکه | 159,930,000 | (0.64%) 1,030,000 | 143,480,000 | 160,360,000 |
حباب سکه گرمی | 61,490,000 | (0.81%) 500,000 | 53,400,000 | 61,690,000 |
توجه: قیمت های جداول فوق همگی به ریال درج شده است.