به گزارش >>تجارت نیوز، بر اساس قیمت محصولات سایپا امروز ۲۴ فروردین ۱۴۰۴، قیمت اکثر محصولات سایپا نسبت به روز افزایش یافته است و یک مدل نیز ارزان تر شده اند.گذشته نوسان داشت. قیمت ساینا نسبت به روز گذشته افزایش جزیی داشت. ساینا GX دوگانه سوز با افزایش ۲ میلیونی به قیمت ۴۵۰ میلیون تومان به فروش رسید. و ساینا اتوماتیک نیز با افزایش ۲ میلیونی با قیمت ۴۹۴ میلیون تومان در بازار معامله شد.
قیمت کوییک نیز امروز افزایش یافت.کوییک S حدود ۴۰۵ میلیون تومان در بازار به فروش رسید که حاکی از افزایش قیمت ۲ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته است. اما قیمت شاهین نوسان عجیبی داشت بصورتی که چند مدل از خانواده شاهین گران تر شدند و تنها یک مدل از این خودرو ارزان شد. شاهین اتوماتیک G حدود ۲ میلیون تومان افزایش یافت و این خودرو حوالی ۱ میلیارد و ۱۶ میلیون تومان معامله شد. اما قیمت شاهین اتوماتیک پلاس با کاهش ۱۲ میلیونی به قیمت ۱ میلیارد و ۳۱۱ میلیون تومان رسید.
قیمت کارخانه و بازار محصولات سایپا امروز ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ | |||
---|---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
سهند G | class="lastprice">>۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
سهند S | class="lastprice">>۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
اطلس GL | به زودی | class="lastprice">>۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
اطلس G | class="lastprice">>۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | class="lastprice">>۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
ساینا GLX | class="lastprice">>۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
ساینا S | class="lastprice">>۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۱۹% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
ساینا GX دوگانه سوز | class="lastprice">>۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۳۳% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
ساینا اتوماتیک | class="lastprice">>۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۳۲% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
کوییک اتوماتیک | class="lastprice">>۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
کوییک RS | class="lastprice">>۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
کوییک S | class="lastprice">>۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۳۹% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
کوییک GX | class="lastprice">>۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
کوییک GXR | class="lastprice">>۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
شاهین GL | class="lastprice">>۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۲۳% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
شاهین G (سانروف) | class="lastprice">>۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
شاهین اتوماتیک G | class="lastprice">>۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۲۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
شاهین اتوماتیک پلاس | class="lastprice">>۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۹۱% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | class="lastprice">>۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
سایپا 151 (لاینر) | class="lastprice">>۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
وانت زامیاد | class="lastprice">>۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | class="lastprice">>۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۱۴% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
وانت زامیاد گازسوز | class="lastprice">>۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۶۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | class="lastprice">>۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
وانت پادرا | class="lastprice">>۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
کارون | class="lastprice">>۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | class="lastprice">>۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | class="lastprice">>۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
زوتی DL5 | class="lastprice">>۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="lastprice">>۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | class="lastprice">>۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | class="lastprice">>۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین