به گزارش >>تجارت نیوز، جزئیات این گزارش به شرح زیر است:
lang="FA">>نتیجه سی وششمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | ||||||
lang="FA">>نماد اوراق | lang="FA">>اراد201 | lang="FA">>اراد202 | lang="FA">>اراد205 | lang="FA">>اراد206 | lang="FA">>اراد207 | lang="FA">>اراد208 |
lang="FA">>مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | lang="FA">>62.7 | lang="FA">>90.0 | lang="FA">>50.0 | lang="FA">>100.0 | lang="FA">>50.0 | lang="FA">>70.0 |
lang="FA">>تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | lang="FA">>0 | lang="FA">>1 | lang="FA">>0 | lang="FA">>0 | lang="FA">>0 | lang="FA">>0 |
lang="FA">>ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | lang="FA">>0.0 | lang="FA">>0.6 | lang="FA">>0.0 | lang="FA">>0.0 | lang="FA">>0.0 | lang="FA">>0.0 |
lang="FA">>ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | lang="FA">>0.0 | lang="FA">>0.6 | lang="FA">>0.00 | lang="FA">>0.0 | lang="FA">>0.0 | lang="FA">>0.0 |
lang="FA">>ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه (هزار میلیارد ریال) | lang="FA">>10.9 | lang="FA">>20.4 | lang="FA">>48.9 | lang="FA">>63.1 | lang="FA">>0.0 | lang="FA">>10.0 |
lang="FA">> نرخ بازده تا سررسید (درصد) | lang="FA">>27.60 | lang="FA">>27.60 | lang="FA">>26.75 | lang="FA">>27.20 | lang="FA">>27.60 | lang="FA">>27.60 |
lang="FA">>ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | lang="FA">>10.9 | lang="FA">>21.0 | lang="FA">>48.9 | lang="FA">>63.1 | lang="FA">>0.0 | lang="FA">>10.0 |
lang="FA">>ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج سی وششم ( lang="FA">>هزار میلیارد ریال) | lang="FA">>153.9 |
lang="FA">>اطلاعات مربوط به برگزاری حراج lang="AR-SA">>سیوهفتم lang="FA">>اوراق مالی اسلامی دولتی | |
lang="AR-SA">>تاریخ برگزاری حراج | lang="AR-SA">>سه شنبه 21 اسفندماه 1403 |
lang="AR-SA">>نوع اوراق عرضهشده | lang="AR-SA">>مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
lang="AR-SA">>ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | lang="AR-SA">>سامانه بازار بینبانکی |
lang="AR-SA">>ارسال سفارش lang="AR-SA">>شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران lang="AR-SA">> از طریق | lang="AR-SA">>سامانه lang="AR-SA">> مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
lang="AR-SA">>مهلت ارسال سفارشها | lang="AR-SA">>یکشنبه 19 اسفند dir="LTR">> lang="AR-SA">>ماه 1403 از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
جدول 3: مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله | |||||
نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه |
(درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) | |||
اراد201 | تیرماه سال 1406 | 1403/11/30 | 23.00 | 1.000.000 | 51.28 |
اراد202 | مردادماه سال 1406 | 67.89 | |||
اراد206 | بهمنماه سال1405 | 1403/12/14 | 23.00 | 1.000.000 | 34.47 |
اراد207 | شهریورماه سال 1406 | 50.00 | |||
اراد208 | مهرماه سال 1406 | 59.40 | |||
اراد209 | آبانماه سال 1405 | 1403/12/21 | 23.00 | 1.000.000 | 100.0 |
اراد210 | بهمنماه سال 1405 | 100.0 |
بانک مرکزي پیشنهادات دريافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميمگيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعيين سفارشهاي برنده اقدام ميکند. کارگزاري این بانک ضمن تامينزيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی