class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem] transition-colors duration-100 ease-in-out">>در ادامه، جدول کامل گروههای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا (یوفا) را مشاهده میکنید. class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem] transition-colors duration-100 ease-in-out">>این اطلاعات بر اساس آخرین دادههای موجود تا تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۵ تهیه شدهاند.
گروه A
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آلمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسلواکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ایرلند شمالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لوکزامبورگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروه B
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سوئیس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سوئد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسلوونی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کوزوو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروه C
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دانمارک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسکاتلند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
یونان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بلاروس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروه D
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فرانسه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اوکراین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ایسلند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آذربایجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروه E
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسپانیا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ترکیه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گرجستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بلغارستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروه F
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مجارستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ایرلند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ارمنستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروه G
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لهستان | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
فنلاند | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
لیتوانی | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
هلند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مالت | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
گروه H
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بوسنی و هرزگوین | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
رومانی | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
قبرس | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
اتریش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سان مارینو | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
گروه I
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نروژ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
اسرائیل | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
استونی | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
ایتالیا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مولداوی | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
گروه J
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقدونیه شمالی | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
ولز | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
قزاقستان | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
بلژیک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیختناشتاین | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
بهترین گلزنان مقدماتی اروپا
class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem] transition-colors duration-100 ease-in-out">>تا پایان هفته دوم، پاتریک شیک از جمهوری چک با ۳ گل، بهترین گلزن مرحله مقدماتی اروپا است. class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem] transition-colors duration-100 ease-in-out">>بازیکنانی که ۲ گل به ثمر رساندهاند عبارتند از:
class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem] transition-colors duration-100 ease-in-out">>ارلینگ هالند (نروژ)
class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem] transition-colors duration-100 ease-in-out">>هری کین (انگلستان)
class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem] transition-colors duration-100 ease-in-out">>ری مانای (آلبانی)
class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem] transition-colors duration-100 ease-in-out">>بویان میوفسکی (مقدونیه شمالی)
class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem] transition-colors duration-100 ease-in-out">>یوانیس پیتاس (قبرس)
class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem] transition-colors duration-100 ease-in-out">>الکساندر سورلوث (نروژ)
class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem] transition-colors duration-100 ease-in-out">>کارول شویدرسکی (لهستان)
بهترین پاسدهندگان
class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem] transition-colors duration-100 ease-in-out">>در بخش پاس گل، مارتین اودگارد از نروژ با ۴ پاس گل در صدر قرار دارد. class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem] transition-colors duration-100 ease-in-out">>پس از او، دکلان رایس (انگلستان) و سوربا توماس (ولز) هر کدام با ۲ پاس گل در ردههای بعدی هستند.
class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem] transition-colors duration-100 ease-in-out">>مرحله گروهی از مارس تا نوامبر ۲۰۲۵ برگزار میشود. class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem] transition-colors duration-100 ease-in-out">>تیمهای حاضر در لیگ ملتهای یوفا بازیهای خود را از ژوئن ۲۰۲۵ آغاز میکنند. class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem] transition-colors duration-100 ease-in-out">>مرحله پلیآف در مارس ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.