در ادامه جدول رده بندی لیگ، برنامه بازی ها و بازیکنان برتر لالیگا اسپانیا فصل 2024،2025 را ملاحضه می کنید.
>># | >>تیم | >>بازی | >>برد | >>مساوی | >>باخت | >>گل -/+ | >>تفاضل | >>امتياز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>1 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>رئال مادرید | >>24 | >>15 | >>6 | >>3 | >>52-23 | >>29 | >>51 | |
>>2 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>اتلتیکومادرید | >>24 | >>14 | >>8 | >>2 | >>39-16 | >>23 | >>50 | |
>>3 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>بارسلونا | >>23 | >>15 | >>3 | >>5 | >>64-25 | >>39 | >>48 | |
>>4 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>اتلتیک بیلبائو | >>23 | >>12 | >>8 | >>3 | >>36-20 | >>16 | >>44 | |
>>5 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>ویارئال | >>24 | >>11 | >>8 | >>5 | >>47-35 | >>12 | >>41 | |
>>6 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>رایو وایه کانو | >>23 | >>9 | >>8 | >>6 | >>27-24 | >>3 | >>35 | |
>>7 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>اوساسونا | >>24 | >>7 | >>11 | >>6 | >>29-33 | >>-4 | >>32 | |
>>8 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>رئال سوسیداد | >>23 | >>9 | >>4 | >>10 | >>20-20 | >>0 | >>31 | |
>>9 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>خیرونا | >>24 | >>9 | >>4 | >>11 | >>32-35 | >>-3 | >>31 | |
>>10 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>مایورکا | >>23 | >>9 | >>4 | >>10 | >>20-29 | >>-9 | >>31 | |
>>11 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>ختافه | >>24 | >>7 | >>9 | >>8 | >>20-18 | >>2 | >>30 | |
>>12 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>سلتاویگو | >>24 | >>8 | >>5 | >>11 | >>35-38 | >>-3 | >>29 | |
>>13 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>رئال بتیس | >>23 | >>7 | >>8 | >>8 | >>27-31 | >>-4 | >>29 | |
>>14 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>سویا | >>23 | >>7 | >>7 | >>9 | >>25-34 | >>-9 | >>28 | |
>>15 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>لگانس | >>24 | >>5 | >>9 | >>10 | >>22-35 | >>-13 | >>24 | |
>>16 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>لاس پالماس | >>23 | >>6 | >>5 | >>12 | >>28-38 | >>-10 | >>23 | |
>>17 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>والنسیا | >>24 | >>5 | >>8 | >>11 | >>25-38 | >>-13 | >>23 | |
>>18 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>اسپانیول | >>23 | >>6 | >>5 | >>12 | >>22-35 | >>-13 | >>23 | |
>>19 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>آلاوس | >>24 | >>5 | >>7 | >>12 | >>28-38 | >>-10 | >>22 | |
>>20 | class="x1k6wstc xakkj83 xk9yorp">>وایادولید | >>23 | >>4 | >>3 | >>16 | >>15-48 | >>-33 | >>15 |
تاریخ:1403/11/26 تا 1403/11/29
خیرونا 1 - 2 ختافه (1403/11/26 - 23:30)
لگانس 3 - 3 آلاوس (1403/11/27 - 16:30)
اوساسونا 1 - 1 رئال مادرید (1403/11/27 - 18:45)
اتلتیکومادرید 1 - 1 سلتاویگو (1403/11/27 - 21:00)
ویارئال 1 - 1 والنسیا (1403/11/27 - 23:30)
اسپانیول - اتلتیک بیلبائو (1403/11/28 - 16:30)
وایادولید - >>سویا (1403/11/28 - 18:45)
مایورکا - لاس پالماس (1403/11/28 - 21:00)
رئال بتیس - رئال سوسیداد (1403/11/28 - 23:30)
بارسلونا - رایو وایه کانو (1403/11/29 - 23:30)
برترین گلزنان لالیگا تا هفته 24:
بهترین پاسورهای لالیگا تا هفته 24: