خلاصه از خوشه خبر:
در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، بازار خودروهای ایرانخودرو شاهد کاهش قیمت در برخی مدلها بود. بهعنوان نمونه، قیمت پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما با رینگ فولادی به ۸۷۹ میلیون تومان رسید که نسبت به روز قبل ۴ میلیون تومان کاهش داشته است. همچنین، سورن پلاس با رینگ فولادی نیز با افت ۴ میلیون تومانی به قیمت ۹۱۶ میلیون تومان معامله شد. در مقابل، برخی مدلها افزایش قیمت را تجربه کردند. برای مثال، دنا پلاس توربو اتوماتیک به قیمت ۹۴۰ میلیون تومان رسید. قیمتهای کارخانهای نیز در اردیبهشت ۱۴۰۴ بهروزرسانی شدهاند. بهعنوان نمونه، قیمت کارخانهای سورن پلاس دوگانهسوز ۵۵۷ میلیون و ۸۰۷ هزار تومان و قیمت مصرفکننده آن ۶۶۲ میلیون و ۵۷ هزار تومان اعلام شده است.
بر اساس آخرین قیمتهای اعلام شده برای محصولات ایران خودرو در روز سهشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، شاهد کاهش قیمت در برخی از خودروهای پرطرفدار این شرکت بودهایم. به طور مشخص، قیمت سورن پلاس (رینگ فولادی) با ۴ میلیون تومان کاهش به ۹۱۶ میلیون تومان رسید و مدل سورن پلاس (فول) نیز با همین میزان کاهش، ۹۳۲ میلیون تومان قیمت خورد.
در همین حال، قیمت پژو ۲۰۷ موتور TU3 با افت ۸ میلیون تومانی به ۷۲۸ میلیون تومان رسید و پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) نیز ۴ میلیون تومان ارزانتر شده و به قیمت ۸۷۹ میلیون تومان معامله میشود.
در مقابل روند کاهشی، دنا پلاس بورسی با افزایش ۹ میلیون تومانی به قیمت ۸۸۲ میلیون تومان رسید، اما دنا پلاس MT6 حدود ۱۲ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و با قیمت ۹۵۰ میلیون تومان در بازار معامله شد. همچنین، هایما ۷X برخلاف سایر مدلهای هایما، با افزایش قابل توجه ۳۵ میلیون تومانی، به قیمت ۲ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان رسید.
جزئیات بیشتر قیمت بازار محصولات ایران خودرو در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ در جدول زیر قابل مشاهده است.
>>قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
>>نام خودرو | >>قیمت بازار (تومان) | >>قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | class="lastprice">>۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۱.۶۹% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | class="lastprice">>۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | class="lastprice">>۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۴۳% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | class="lastprice">>۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۴۳% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | class="lastprice">>۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | class="lastprice">>۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۱۲% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | class="lastprice">>۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۱.۰۳% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | class="lastprice">>۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۷۵% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | class="lastprice">>۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۱.۲۵% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | class="lastprice">>۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | class="lastprice">>۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۱.۰۹% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | class="lastprice">>۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۱۲% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | class="lastprice">>۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۴۵% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | class="lastprice">>۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۱۱% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | class="lastprice">>۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۲۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | class="lastprice">>۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۳۸% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ناموجود | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
تارا دستی V1 | class="lastprice">>۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۳۳% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | class="lastprice">>۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | class="lastprice">>۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۱۸% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | class="lastprice">>۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۲۷% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | class="lastprice">>۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۲۴% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | class="lastprice">>۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۱.۷۶% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | class="lastprice">>۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
📌 اگر این خبر را پسندیدید، لطفا آن را با دیگران به اشتراک بگذارید