class="hidemobile">> class="lastprice">>قیمت خودروهای وارداتی امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ |
تویوتا - Toyota |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) قیمت (تومان) |
کرولا 1.2 ۲۰۲۳ | class="lastprice">>۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۳۸% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا 1.2 ۲۰۲۴ | class="lastprice">>۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۱.۸۲% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین بنزینی ۲۰۲۴ | class="lastprice">>۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۹۳% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۳ | class="lastprice">>۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۳۴% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ | class="lastprice">>۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۱۶% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | class="lastprice">>۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
کرولا کراس هیبرید | class="lastprice">>۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۴۶% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ4 | class="lastprice">>۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۷۲% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری | class="lastprice">>۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۵۵% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور | class="lastprice">>۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۶۴% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای - Hyundai |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
النترا ۲۰۲۳ | class="lastprice">>۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
اکسنت ۲۰۲۳ | class="lastprice">>۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
توسان ۲۰۲۳ | class="lastprice">>۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
کونا | class="lastprice">>۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۲.۱۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرتا ۲۰۲۳ | class="lastprice">>۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
کیا K3 | class="lastprice">>۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
اسپورتیج (کوشا) | class="lastprice">>۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
اسپورتیج (هرمس) | class="lastprice">>۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 | class="lastprice">>۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
سلتوس ۲۰۲۴ توربو | class="lastprice">>۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
سونت ۲۰۲۴ | class="lastprice">>۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
سراتو ۲۰۲۴ | class="lastprice">>۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
مزدا - Mazda |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
مزدا3 | class="lastprice">>۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
مزدا CX-30 | class="lastprice">>۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
سوزوکی - Suzuki |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
سیاز ۲۰۲۵ | class="lastprice">>۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۰.۵۱% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بالنو ۲۰۲۵ | class="lastprice">>۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
ویتارا | class="lastprice">>۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
فرانکس | class="lastprice">>۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
جیمنی (5 در) | class="lastprice">>۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
هوندا - Honda |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
وزل ۲۰۲۳ | class="lastprice">>۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۱.۸۴% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وزل ۲۰۲۴ | class="lastprice">>۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(-۲.۶۴% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتی | class="lastprice">>۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
HR-V | class="lastprice">>۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
هوندا NS1 | class="lastprice">>۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
CR-V | به زودی | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
ZR-V | به زودی | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
فولکسواگن - Volkswagen |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
ID4 مدل ۲۰۲۵ | class="lastprice">>۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
تیراک ۲۰۲۴ | class="lastprice">>۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
نیسان - Nissan |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
سانی | ناموجود | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
سیلفی (آمیتیس) | class="lastprice">>۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۱۵% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیلفی مکس ادیشن | class="lastprice">>۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
قشقایی | class="lastprice">>۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
کیکس | class="lastprice">>۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
ترا | class="lastprice">>۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
جتا - Jeeta |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
جتا VS5 | class="lastprice">>۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
جتا VS7 | class="lastprice">>۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
جیلی - Geely |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
آزکارا | class="lastprice">>۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
گریت وال - Great Wall |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
تانک 300 | class="lastprice">>۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
اوتلندر L-LINE | class="lastprice">>۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
اوتلندر M-LINE | class="lastprice">>۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
اوتلندر H-LINE | class="lastprice">>۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
ونوسیا - Venucia |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
ونوسیا STAR | class="lastprice">>۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
ونوسیا V-Online | class="lastprice">>۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
ونوسیا D60 Plus | class="lastprice">>۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
ام جی - MG |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
ام جی 4 | به زودی | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
ام جی 5 | به زودی | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
ام جی GT | class="lastprice">>۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
گک - GAC |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
GS3 | class="lastprice">>۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
Emkoo | class="lastprice">>۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
Empow | class="lastprice">>۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
Empow هیبریدی | class="lastprice">>۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
آئودی |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
Q5 (سیلور پکیج) | class="lastprice">>۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
Q5 (بلک پکیج) | class="lastprice">>۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
اشکودا - Skoda |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
سوپرب | class="lastprice">>۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
Octavia | ---- | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
Karoq | ---- | class="change">> class="hidemobile">>(۰.۰۰% class="hidemobile">>) class="hidemobile">> class="lastprice">>۰ |
Karoq | ---- | |