lang="fa">>به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصادآنلاین، سکه پارسیان ۱۰۰ سوتی امروز با قیمتی معادل 626 هزار تومان معامله شد. در بازار ایران، این نوع سکهها به دلیل دسترسی آسانتر و قیمت مناسبتر نسبت به سکههای رسمی مانند سکه بهار آزادی یا امامی محبوبیت خاصی دارند. همچنین قیمت سکه پارسیان ۱.۵ گرمی نیز امروز 8 میلیون و 20 هزارتومان شده است. برای خرید سکه پارسیان ۵۰۰ سوتی نیز باید ۲ میلیون و 732 هزارتومان هزینه کنید. همچنین قیمت سکه پارسیان ۷۰۰ سوتی نیز به مبلغ 3 میلیون و 785 هزار تومان رسیده است. قیمت سکه پارسیان 1 گرمی امروز نیز 5 میلیون و 385 هزارتومان اعلام شد.
dir="rtl" lang="ar-sa">>عنوان | dir="rtl" lang="ar-sa">>قیمت زنده | dir="rtl" lang="ar-sa">>تغییر | dir="rtl" lang="ar-sa">>کمترین | dir="rtl" lang="ar-sa">>بیشترین |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۱۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۲۶۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۰%) dir="rtl" lang="fa">>۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۲۶۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۳۱۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۲۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۱۵۳۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۰%) dir="rtl" lang="fa">>۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۱۵۳۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۱۶۲۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۳۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۶۸۰۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۰%) dir="rtl" lang="fa">>۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۶۸۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۶۹۳۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۴۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۲۰۶۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۰%) dir="rtl" lang="fa">>۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۲۰۶۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۲۲۴۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۵۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۷۳۲۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۰%) dir="rtl" lang="fa">>۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۷۳۲۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۷۵۵۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۶۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۲۵۹۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۰%) dir="rtl" lang="fa">>۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۲۵۹۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۲۸۶۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۷۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۷۸۵۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۰%) dir="rtl" lang="fa">>۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۷۸۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۸۱۷۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۸۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۳۱۲۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۰%) dir="rtl" lang="fa">>۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۳۱۲۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۳۴۸۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>عنوان | dir="rtl" lang="ar-sa">>قیمت زنده | dir="rtl" lang="ar-sa">>تغییر | dir="rtl" lang="ar-sa">>کمترین | dir="rtl" lang="ar-sa">>بیشترین |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۹۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۸۳۸۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۰%) dir="rtl" lang="fa">>۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۸۳۸۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۸۸۰۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۳۸۵۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۰%) dir="rtl" lang="fa">>۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۳۸۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۴۳۰۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۱۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۹۱۵۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۰%) dir="rtl" lang="fa">>۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۹۱۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۹۶۵۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۲۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۴۴۰۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۰%) dir="rtl" lang="fa">>۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۴۴۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۴۹۵۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۳۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۹۶۵۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۰%) dir="rtl" lang="fa">>۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۹۶۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۷۰۳۰۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۴۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۷۴۹۰۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۰%) dir="rtl" lang="fa">>۰ | dir="rtl" lang="fa">>۷۴۹۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۷۵۶۰۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۵۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۸۰۲۰۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۰%) dir="rtl" lang="fa">>۰ | dir="rtl" lang="fa">>۸۰۲۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۸۱۰۰۰۰۰۰ |
>> lang="ar-sa">>ویژگیها و مشخصات سکه پارسیان
lang="ar-sa">>سکههای پارسیان برخلاف سکههای رسمی بانکی مانند سکه بهار آزادی و امامی، توسط بانک مرکزی ضرب نمیشوند و معمولاً عیار کمتری دارند. وزن این سکهها نیز متنوع است و در ابعاد کوچکتر طراحی و ساخته میشود. این سکهها عموماً با عیار lang="fa">>۱۸ lang="ar-sa">> تولید میشوند و دارای وزنهایی مثل lang="fa">>۰.۵ lang="ar-sa">>، lang="fa">>۱ lang="ar-sa">>، lang="fa">>۱.۵ lang="ar-sa">>، lang="fa">>۲ lang="ar-sa">>، lang="fa">>۲.۵ lang="ar-sa">> و lang="fa">>۵ lang="ar-sa">> گرم هستند dir="ltr">>.
dir="rtl" lang="ar-sa">>انواع سکههای پارسیان بر اساس وزن
- lang="fa">>۰.۵ lang="ar-sa">>گرم dir="ltr">>: lang="ar-sa">>یکی از کوچکترین و کموزنترین انواع سکه پارسیان که معمولاً برای هدیه دادن و استفادههای تزیینی کاربرد دارد dir="ltr">>.
- lang="fa">>۱ lang="ar-sa">>گرم dir="ltr">>: lang="ar-sa">>این وزن پرکاربردترین نوع سکه پارسیان است و برای هدیه دادن و سرمایهگذاریهای کمهزینه محبوب است dir="ltr">>.
- lang="fa">>۱.۵ lang="ar-sa">>گرم dir="ltr">>: lang="ar-sa">>وزن متوسطی دارد و بیشتر در مواردی که خریدار تمایل به خرید طلا در اندازه کمی بیشتر از lang="fa">>۱ lang="ar-sa">> گرم دارد، انتخاب میشود dir="ltr">>.
- lang="fa">>۲ lang="ar-sa">>گرم و lang="fa">>۲.۵ lang="ar-sa">> گرم dir="ltr">>: lang="ar-sa">>وزنهای سنگینتری از سکه پارسیان هستند که برای کسانی که به دنبال ذخیره بیشتری هستند، جذابتر است dir="ltr">>.
- lang="fa">>۵ lang="ar-sa">>گرم dir="ltr">>: lang="ar-sa">>سنگینترین نوع سکه پارسیان که به دلیل وزن بالاتر، بیشتر برای افرادی که به دنبال سرمایهگذاری بیشتر هستند، مناسب است dir="ltr">>.