به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصادآنلاین، سکه پارسیان ۱۰۰ سوتی امروز با قیمتی معادل ۶۱۷ هزار تومان معامله شد. در بازار ایران، این نوع سکهها به دلیل دسترسی آسانتر و قیمت مناسبتر نسبت به سکههای رسمی مانند سکه بهار آزادی یا امامی محبوبیت خاصی دارند. همچنین قیمت سکه پارسیان ۱.۵ گرمی نیز امروز ۷ میلیون و ۸۸۰ هزارتومان شده است. برای خرید سکه پارسیان ۵۰۰ سوتی نیز باید ۲ میلیون و ۶۸۶ هزارتومان هزینه کنید. همچنین قیمت سکه پارسیان ۷۰۰ سوتی نیز به مبلغ ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه پارسیان ۱ گرمی امروز نیز ۵ میلیون و ۲۹۵ هزارتومان اعلام شد.
dir="rtl" lang="ar-sa">>عنوان | dir="rtl" lang="ar-sa">>قیمت زنده | dir="rtl" lang="ar-sa">>تغییر | dir="rtl" lang="ar-sa">>کمترین | dir="rtl" lang="ar-sa">>بیشترین |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۱۰۰ | dir="rtl" lang="fa"Times New Roman', serif;">>۶۱۷۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۴۶%) dir="rtl" lang="fa">>۹۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa"Times New Roman', serif;">>۶۱۷۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۳۱۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۲۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۱۳۵۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۵۹%) dir="rtl" lang="fa">>۱۸۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۱۳۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۱۶۲۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۳۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۶۵۲۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۶۹%) dir="rtl" lang="fa">>۲۸۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۶۵۲۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۶۹۳۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۴۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۱۶۹۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۱%) dir="rtl" lang="fa">>۳۷۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۱۶۹۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۲۲۴۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۵۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۶۸۶۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۱%) dir="rtl" lang="fa">>۴۶۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۶۸۶۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۷۵۵۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۶۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۲۰۳۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۵%) dir="rtl" lang="fa">>۵۶۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۲۰۳۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۲۸۶۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۷۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۷۲۰۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۵%) dir="rtl" lang="fa">>۶۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۷۲۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۸۱۷۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۸۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۲۳۷۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۷%) dir="rtl" lang="fa">>۷۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۲۳۷۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۳۴۸۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>عنوان | dir="rtl" lang="ar-sa">>قیمت زنده | dir="rtl" lang="ar-sa">>تغییر | dir="rtl" lang="ar-sa">>کمترین | dir="rtl" lang="ar-sa">>بیشترین |
| ||||
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۹۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۷۵۴۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۷%) dir="rtl" lang="fa">>۸۴۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۷۵۴۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۸۸۰۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۲۹۵۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷%) dir="rtl" lang="fa">>۹۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۲۹۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۴۳۰۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۱۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۸۱۰۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۸۱%) dir="rtl" lang="fa">>۱۰۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۸۱۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۹۶۵۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۲۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۳۳۰۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۴%) dir="rtl" lang="fa">>۱۱۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۳۳۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۴۹۵۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۳۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۸۴۵۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۵%) dir="rtl" lang="fa">>۱۲۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۸۴۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۷۰۳۰۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۴۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۷۴۰۰۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۲۲%) dir="rtl" lang="fa">>۹۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۷۴۰۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۷۵۶۰۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۵۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۷۸۸۰۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۸%) dir="rtl" lang="fa">>۱۴۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۷۸۸۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۸۱۰۰۰۰۰۰ |
lang="fa">> ویژگیها و مشخصات سکه پارسیان
سکههای پارسیان برخلاف سکههای رسمی بانکی مانند سکه بهار آزادی و امامی، توسط بانک مرکزی ضرب نمیشوند و معمولاً عیار کمتری دارند. وزن این سکهها نیز متنوع است و در ابعاد کوچکتر طراحی و ساخته میشود. این سکهها عموماً با عیار ۱۸ تولید میشوند و دارای وزنهایی مثل ۰.۵، ۱، ۱.۵، ۲، ۲.۵ و ۵ گرم هستند.
انواع سکههای پارسیان بر اساس وزن
۰.۵ گرم: یکی از کوچکترین و کموزنترین انواع سکه پارسیان که معمولاً برای هدیه دادن و استفادههای تزیینی کاربرد دارد.
۱ گرم: این وزن پرکاربردترین نوع سکه پارسیان است و برای هدیه دادن و سرمایهگذاریهای کمهزینه محبوب است.
۱.۵ گرم: وزن متوسطی دارد و بیشتر در مواردی که خریدار تمایل به خرید طلا در اندازه کمی بیشتر از ۱ گرم دارد، انتخاب میشود.
۲ گرم و ۲.۵ گرم: وزنهای سنگینتری از سکه پارسیان هستند که برای کسانی که به دنبال ذخیره بیشتری هستند، جذابتر است.
۵ گرم: سنگینترین نوع سکه پارسیان که به دلیل وزن بالاتر، بیشتر برای افرادی که به دنبال سرمایهگذاری بیشتر هستند، مناسب است.