به گزارش اقتصاد آنلاین، قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۳ پس از تجربه چند روز افزایش قیمت، کاهشی شد. بر اساس آخرین اطلاعات بازار، قیمت طلای ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۵ میلیون و ۱۶۱ هزار تومان برآورد میشود. قیمت طلای ۱۸ عیار امروز نسبت به معاملات روز گذشته ۱۰۱ هزار تومان کاهش یافته است. قیمت طلای ۲۴ عیار امروز ۶ میلیون و ۸۸۱ هزار تومان تعیین شد. قیمت یک مثقال طلا امروز ۲۲ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان است. همچنین هر گرم طلای دست دوم ۵ میلیون و ۹۲ هزار تومان قیمت دارد.
امروز قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی همچنان ثابت باقی مانده است. هر اونس طلا امروز به مبلغ ۲,۶۲۰.۰۰ دلار خرید و فروش میشود.
lang="fa"B Zar';">>قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۳ | |
lang="fa"B Zar';">>عنوان نرخ | lang="fa"B Zar';">>قیمت (ریال) |
lang="fa"B Zar';">>طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | lang="fa"B Zar';">>۵۱,۶۱۲,۰۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | lang="fa"B Zar';">>۵۰,۹۲۴,۰۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>طلای ۲۴ عیار | lang="fa"B Zar';">>۶۸,۸۱۶,۰۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>طلای دست دوم | lang="fa"B Zar';">>۵۰,۹۲۴,۲۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>آبشده کمتر از کیلو | lang="fa"B Zar';">>۲۲۳,۶۶۰,۰۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>مثقال طلا | lang="fa"B Zar';">>۲۲۳,۶۳۰,۰۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>انس طلا | lang="fa"B Zar';">>۲,۶۲۰.۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>قیمت سکه امروز ۱۰ دی ۱۴۰۳
lang="fa"B Zar';">>بازار سکه ایران امروز دوشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۳ ، با کاهش چشمگیر قیمت سکه آغاز شد. بر اساس تازهترین گزارشها، قیمت سکه امامی با کاهش ۱ میلیون و ۴۴۵ هزار تومانی نسبت به دیروز، به ۵۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی به مبلغ ۵۴ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان معامله میشود. قیمت نیم سکه امروز ۳۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان و ربعسکه نیز به مبلغ ۱۸ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان عرضه میشود. قیمت امروز نیم سکه طرح قدیم ۸۳ و قیمت ربع سکه طرح قدیم ۸۶ را در جدول زیر ببینید:
lang="fa"B Zar';">>قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۳ | |
lang="fa"B Zar';">>سکه امامی تک فروشی | lang="fa"B Zar';">>۵۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>سکه بهار آزادی تک فروشی | lang="fa"B Zar';">>۵۴۱,۴۵۰,۰۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>نیم سکه تک فروشی | lang="fa"B Zar';">>۳۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>ربع سکه تک فروشی | lang="fa"B Zar';">>۱۸۱,۴۰۰,۰۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>سکه گرمی تک فروشی | lang="fa"B Zar';">>۸۷,۳۰۰,۰۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>تمام سکه (قبل ۸۶) | lang="fa"B Zar';">>۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>نیم سکه (قبل ۸۶) | lang="fa"B Zar';">>۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>ربع سکه (قبل ۸۶) | lang="fa"B Zar';">>۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه ۱۰ دی ۱۴۰۳
امروز دوشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۳، حباب سکه امامی ۶ میلیون و ۸۱۱ هزار تومان است. همچنین حباب سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان برآورد میشود. حباب نیمسکه به ۶ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان و حباب ربع سکه به ۵ میلیون و ۷۵۱ هزار تومان رسیده است. در نهایت، حباب سکه گرمی امروز ۲ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان است.
lang="fa"B Zar';">>حباب سکه امروز دوشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۳ | |
lang="fa"B Zar';">>حباب سکه امامی | lang="fa"B Zar';">>۶۸,۱۱۰,۰۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>حباب سکه بهار آزادی | lang="fa"B Zar';">>۴۶,۵۶۰,۰۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>حباب نیم سکه | lang="fa"B Zar';">>۶۴,۰۷۰,۰۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>حباب ربع سکه | lang="fa"B Zar';">>۵۷,۵۱۰,۰۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>حباب سکه گرمی | lang="fa"B Zar';">>۲۶,۲۴۰,۰۰۰ |
lang="fa"B Zar';">>