به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصادآنلاین، سکه پارسیان ۱۰۰ سوتی امروز با قیمتی معادل ۶۲۶ هزار تومان معامله شد. همچنین قیمت سکه پارسیان ۱.۵ گرمی نیز امروز ۸ میلیون و ۲۰ هزارتومان شده است. برای خرید سکه پارسیان ۵۰۰ سوتی نیز باید ۲ میلیون و ۷۳۲ هزارتومان هزینه کنید.
قیمت سکه پارسیان ۷۰۰ سوتی نیز به مبلغ ۳ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه پارسیان ۱ گرمی امروز ۵ میلیون و ۳۸۵ هزارتومان اعلام شد. قیمت سکه پارسیان یک ونیم گرمی نیز ۸ میلیون و ۲۰ هزارتومان اعلام شده است.
dir="rtl" lang="ar-sa">>عنوان | dir="rtl" lang="ar-sa">>قیمت زنده | dir="rtl" lang="ar-sa">>تغییر | dir="rtl" lang="ar-sa">>کمترین | dir="rtl" lang="ar-sa">>بیشترین |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۱۰۰ | dir="rtl" lang="fa"Times New Roman', serif;">>۶۲۶۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۴۶%) dir="rtl" lang="fa">>۹۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa"Times New Roman', serif;">>۶۲۲۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۲۶۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۲۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۱۵۳۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۵۹%) dir="rtl" lang="fa">>۱۸۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۱۴۴۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۱۵۳۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۳۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۶۸۰۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۶۹%) dir="rtl" lang="fa">>۲۸۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۶۶۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۱۶۸۰۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۴۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۲۰۶۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۱%) dir="rtl" lang="fa">>۳۷۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۱۸۷۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۲۰۶۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۵۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۷۳۲۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۱%) dir="rtl" lang="fa">>۴۶۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۷۰۹۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۲۷۳۲۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۶۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۲۵۹۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۵%) dir="rtl" lang="fa">>۵۶۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۲۳۱۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۲۵۹۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۷۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۷۸۵۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۵%) dir="rtl" lang="fa">>۶۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۷۵۲۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۳۷۸۵۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۸۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۳۱۲۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۷%) dir="rtl" lang="fa">>۷۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۲۷۴۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۳۱۲۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>عنوان | dir="rtl" lang="ar-sa">>قیمت زنده | dir="rtl" lang="ar-sa">>تغییر | dir="rtl" lang="ar-sa">>کمترین | dir="rtl" lang="ar-sa">>بیشترین |
| ||||
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۰/۹۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۸۳۸۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۷%) dir="rtl" lang="fa">>۸۴۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۷۹۶۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۴۸۳۸۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۳۸۵۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷%) dir="rtl" lang="fa">>۹۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۲۹۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۳۸۵۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۱۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۹۱۵۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۸۱%) dir="rtl" lang="fa">>۱۰۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۸۴۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۵۹۱۵۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۲۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۴۴۰۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۴%) dir="rtl" lang="fa">>۱۱۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۳۸۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۴۴۰۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۳۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۹۶۵۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۵%) dir="rtl" lang="fa">>۱۲۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۸۸۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۶۹۶۵۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۴۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۷۴۹۰۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۲۲%) dir="rtl" lang="fa">>۹۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۷۴۰۵۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۷۴۹۰۰۰۰۰ |
dir="rtl" lang="ar-sa">>سکه پارسیان dir="rtl" lang="fa">>۱/۵۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۸۰۲۰۰۰۰۰ | ( dir="rtl" lang="fa">>۱.۷۸%) dir="rtl" lang="fa">>۱۴۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۷۹۵۰۰۰۰۰ | dir="rtl" lang="fa">>۸۰۲۰۰۰۰۰ |
ویژگیها و مشخصات سکه پارسیان
سکههای پارسیان برخلاف سکههای رسمی بانکی مانند سکه بهار آزادی و امامی، توسط بانک مرکزی ضرب نمیشوند و معمولاً عیار کمتری دارند. وزن این سکهها نیز متنوع است و در ابعاد کوچکتر طراحی و ساخته میشود. این سکهها عموماً با عیار ۱۸ تولید میشوند و دارای وزنهایی مثل ۰.۵، ۱، ۱.۵، ۲، ۲.۵ و ۵ گرم هستند.
انواع سکههای پارسیان بر اساس وزن
۰.۵ گرم: یکی از کوچکترین و کموزنترین انواع سکه پارسیان که معمولاً برای هدیه دادن و استفادههای تزیینی کاربرد دارد.
۱ گرم: این وزن پرکاربردترین نوع سکه پارسیان است و برای هدیه دادن و سرمایهگذاریهای کمهزینه محبوب است.
۱.۵ گرم: وزن متوسطی دارد و بیشتر در مواردی که خریدار تمایل به خرید طلا در اندازه کمی بیشتر از ۱ گرم دارد، انتخاب میشود.
۲ گرم و ۲.۵ گرم: وزنهای سنگینتری از سکه پارسیان هستند که برای کسانی که به دنبال ذخیره بیشتری هستند، جذابتر است.
۵ گرم: سنگینترین نوع سکه پارسیان که به دلیل وزن بالاتر، بیشتر برای افرادی که به دنبال سرمایهگذاری بیشتر هستند، مناسب است.