بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۱۸ خرداد | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 711,531 |
دلار (بازار آزاد) | 816,100 |
یورو (صرافی بانک ملی) | 810,981 |
یورو (بازار آزاد) | 933,700 |
درهم امارات | 224,070 |
پوند انگلیس | 1,107,700 |
لیر ترکیه | 20,900 |
فرانک سوئیس | 995,300 |
یوان چین | 114,000 |
ین ژاپن | 567,730 |
وون کره جنوبی | 600 |
دلار کانادا | 598,300 |
دلار استرالیا | 531,800 |
دلار نیوزیلند | 492,700 |
دلار سنگاپور | 636,500 |
روپیه هند | 9,560 |
روپیه پاکستان | 2,905 |
دینار عراق | 556 |
پوند سوریه | 63 |
افغانی | 12,170 |
کرون دانمارک | 125,100 |
کرون سوئد | 85,000 |
کرون نروژ | 81,200 |
ریال عربستان | 218,700 |
ریال قطر | 225,100 |
ریال عمان | 2,128,600 |
دینار کویت | 2,681,800 |
دینار بحرین | 2,173,200 |
رینگیت مالزی | 193,900 |
بات تایلند | 24,990 |
دلار هنگ کنگ | 104,400 |
روبل روسیه | 10,490 |
منات آذربایجان | 483,400 |
درام ارمنستان | 2,140 |
لاری گرجستان | 301,300 |
سوم قرقیزستان | 9,370 |
سامانی تاجیکستان | 83,800 |
منات ترکمنستان | 244,600 |
انتهای پیام/