در بازار پرشتاب موبایل، بهروزرسانی نرمافزاری نقش مهمی در تجربهی کاربری و امنیت و دوام دستگاه ایفا میکند. بهروزرسانیهای منظم نهتنها عملکرد گوشی را بهبود میدهند و قابلیتهای جدیدی بههمراه میآورند؛ بلکه از دستگاه در برابر تهدیدات امنیتی نوظهور محافظت و سازگاری گوشی را با اپلیکیشنها و سرویسهای جدید حفظ میکنند.
در سالهای اخیر، سامسونگ سیاست شفافی در قبال پشتیبانی نرمافزاری از گوشیها و تبلتهای سری گلکسی اتخاذ کرده است. >>به نوشتهی Sammyfans، این شرکت متعهد شده است تا با توجه به مدل و سری دستگاه، برای آنها تعداد مشخصی از بهروزرسانیهای اصلی اندروید و رابط کاربری One UI را ارائه دهد.
براساس جدیدترین سیاست سامسونگ، گوشیهای پرچمدار سریهای گلکسی اس و زد فولد تا ۷ سال پشتیبانی نرمافزاری دریافت میکنند. این پشتیبانی شامل بهروزرسانیهای سیستمعامل و بستههای امنیتی میشود. در مقابل، مدلهای اقتصادی و میانردهی >>گوشی سامسونگ دورهی پشتیبانی کوتاهتری دارند؛ اما همچنان از بهبودهای نرمافزاری مهمی بهره میبرند.
رویکرد سامسونگ نشان میدهد که کاربران گوشیهای گلکسی میتوانند برای مدت طولانیتری از دستگاه خود با جدیدترین قابلیتها و امنیت کامل استفاده کنند و این موضوع ارزش خرید محصولات برند کرهای را بهمراتب افزایش میدهد.
سری گلکسی زد فولد و زد فلیپ
مدل | تاریخ عرضه | نسخه پیشفرض One UI | تعداد آپدیتهای One UI |
---|---|---|---|
>>گلکسی زد فولد ۶ | جولای ۲۰۲۴ (تیر و مرداد ۱۴۰۳) | One UI 6.1.1/Android 14 | ۷ (یک آپدیت دریافت کرده) |
>>گلکسی زد فلیپ ۶ | جولای ۲۰۲۴ (تیر و مرداد ۱۴۰۳) | One UI 6.1.1۷ | |
>>گلکسی زد فولد ۵ | جولای ۲۰۲۳ (تیر و مرداد ۱۴۰۲) | One UI 5.1.1/Android 13 | ۴ (۲ آپدیت دریافت کرده) |
>>گلکسی زد فلیپ ۵ | جولای ۲۰۲۳ (تیر و مرداد ۱۴۰۲) | One UI 5.1.1۴ | |
>>گلکسی زد فولد ۴ | آگوست ۲۰۲۲ (مرداد و شهریو ۱۴۰۱) | One UI 4.1/Android 12 | ۴ (۳ آپدیت دریافت کرده) |
>>گلکسی زد فلیپ ۴ | آگوست ۲۰۲۲ (مرداد و شهریو ۱۴۰۱) | One UI 4.1 | ۴ |
>>گلکسی زد فولد ۳ | آگوست ۲۰۲۱ (مرداد و شهریو ۱۴۰۰) | One UI 3.1/Android 11 | ۴ (۴ آپدیت دریافت کرده) |
>>گلکسی زد فلیپ ۳ | آگوست ۲۰۲۱ (مرداد و شهریو ۱۴۰۰) | One UI 3.1 | ۴ |
سری گلکسی A
مدل | تاریخ عرضه | نسخه پیشفرض One UI | تعداد آپدیتهای One UI |
---|---|---|---|
>>گلکسی A55 | مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳) | One UI 6.0 | ۴ (یک آپدیت دریافت کرده) |
>>گلکسی A35 | مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳) | One UI 6.0 | ۴ (یک آپدیت دریافت کرده) |
>>گلکسی A54 | مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲) | One UI 5.1 | ۴ |
>>گلکسی A34 | مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲) | One UI 5.1 | ۴ |
>>گلکسی A53 | مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱) | One UI 4.1 | ۴ |
>>گلکسی A33 | مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱) | One UI 4.1 | ۴ |
سری گلکسی M
مدل | تاریخ عرضه | نسخه پیشفرض One UI | تعداد آپدیتهای One UI |
---|---|---|---|
>>گلکسی M55 | آوریل ۲۰۲۴ (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳) | One UI 6.0 | ۴ |
>>گلکسی M35 | أگوست ۲۰۲۳ (مرداد و شهریور ۱۴۰۲) | One UI 5.1 | ۴ |
>>گلکسی M54 | آوریل ۲۰۲۳ (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲) | One UI 5.1 | ۴ |
>>گلکسی M33 | آوریل ۲۰۲۲ (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱) | One UI 4.1 | ۴ |
سری گلکسی F
مدل | تاریخ عرضه | نسخه پیشفرض One UI | تعداد آپدیتهای One UI |
---|---|---|---|
>>گلکسی F55 | می ۲۰۲۴ (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۳) | One UI 6.0 | ۴ |
>>گلکسی F15 | مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳) | One UI 6.0 | ۴ |
>>گلکسی F23 | مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱) | One UI 4.1 | ۴ |
تبلتهای سامسونگ
مدل | تاریخ عرضه | نسخه پیشفرض One UI | تعداد آپدیتهای One UI |
---|---|---|---|
>>گلکسی تب S10 اولترا | سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور و مهر ۱۴۰۳) | One UI 6.1 | ۷ (یک آپدیت دریافت کرده) |
>>گلکسی تب S10 پلاس | سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور و مهر ۱۴۰۳) | One UI 6.1 | ۷ |
>>گلکسی تب S9 اولترا | جولای ۲۰۲۳ (تیر و مرداد ۱۴۰۲) | One UI 5.1 | ۴ (یک آپدیت دریافت کرده) |
>>گلکسی تب S9 پلاس | جولای ۲۰۲۳ (تیر و مرداد ۱۴۰۲) | One UI 5.1 | ۴ |
>>گلکسی تب S9 | جولای ۲۰۲۳ (تیر و مرداد ۱۴۰۲) | One UI 5.1 | ۴ |
>>گلکسی تب S8 اولترا | فوریه ۲۰۲۲ (بهمن و اسفند ۱۴۰۱) | One UI 4.1 | ۴ (۳ آپدیت دریافت کرده) |
>>گلکسی تب S8 پلاس | فوریه ۲۰۲۲ (بهمن و اسفند ۱۴۰۱) | One UI 4.1 | ۴ |
>>گلکسی تب S8 | فوریه ۲۰۲۲ (بهمن و اسفند ۱۴۰۱) | One UI 4.1 | ۴ |