به گزارش >>خبرگزاری تسنیم، کلیه افراد واجد شرایط در ماده 4 دستورالعمل تنظیم بازار خودروسواری (مصوبه جلسه 543 شورای رقابت) میتوانند از ساعت 18 روز شنبه مورخ 1403/12/18 تا ساعت 23:59 روز چهار شنبه 1403/12/22 سه اولویت خود را از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند.
البته متقاضیان باید از تاریخ سه شنبه 1403/12/14 تا ساعت 12:00 روز سه شنبه 1403/12/21 یکی از حسابهای خود را فقط نزد شعب بانکهای واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ پنج میلیارد ریال مسدود نمایند.
الف_ خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی
>>قیمت فروش محاسباتی >>قطعی >>خودروهای وارداتی در مبادی ورودی واحد:دستگاه-ریال
>>>>ردیف | >>>>نام شرکت | >>>>برند | >>>>نام خودرو | >>>>مدل خودرو | >>>>نوع موتور | >>>>قیمت فروش قطعی درمبادی ورودی |
>>>>1 | >>>>بهمن موتور | >>>>Hongqi | >>>>H5 | >>>>2025 | >>>>Gasoline | >>>>24.826.722.876 |
>>>>2 | >>>>تجارت بین الملی و پشتیبانی کرمان خودرو |
>>>>>>Hyundai
| >>>>Kona | >>>>2025 | >>>>Gasoline | >>>>24.208.579.808 |
>>>>3 | >>>>اتومبیل سازی فردا | >>>>MG | >>>>MG 5 | >>>>2024 | >>>>Gasoline | >>>>14.260.972.442 |
>>>>4 | >>>>اتومبیل سازی فردا | >>>>MG | >>>>MG GT | >>>>2024 | >>>>Gasoline | >>>>17.402.800.000 |
>>>>5 | >>>>پارس خودرو | >>>>Roewe | >>>>eRX5 | >>>>2023 | >>>>Hybrid | >>>>14.549.692.471 |
>>>>6 | >>>>معین خودرو ایرانیان | >>>>TOYOTA | >>>>Levin 1200cc | >>>>2023 | >>>>Gasoline | >>>>16.490.683.345 |
>>>>7 | >>>>آرین موتور پویا | >>>>Mitsubishi | >>>>Outlander H-Line-4WD 1.5 | >>>>2023 | >>>>Gasoline | >>>>25.024.120.603 |
1)قیمت مندرج در (جدول شماره 1) قیمت قطعی در مبادی ورودی است. قیمت مصرف کننده شامل قیمت قطعی بعلاوه هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل :بیمه شخص ثالث ،مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و .... می باشد.
ب_خودروهای دارای قیمت علی الحساب در مبادی ورودی
>>برآورد قیمت فروش محاسباتی >>علی الحساب >>در مبادی ورودی واحد: دستگاه/ریال
>>>>ردیف | >>>>نام شرکت | >>>>برند | >>>>نام خودرو | >>>>مدل خودرو | >>>>نوع موتور | >>>>قیمت فروش علی الحساب درمبادی ورودی |
>>>>1 | >>>>برساوش تجارت نیک | >>>>KIA | >>>>Sportage | >>>>2024 | >>>>Gasoline | >>>>26.000.000.000 |
>>>>2 | >>>>برساوش تجارت نیک | >>>>KIA | >>>>K5 | >>>>2024 | >>>>Gasoline | >>>>26.400.000.000 |
>>>>3 | >>>>انرژی موتور آسیا | >>>>Toyota | >>>>Corolla Cross | >>>>2024 | >>>>HYBRID | >>>>21.800.000.000 |
>>>>4 | >>>>راسا موتور خاورمیانه | >>>>Suzuki | >>>>Jemny 5 Door | >>>>2024 | >>>>Gasoline | >>>>21.000.000.000 |
>>>>5 | >>>>راسا موتور خاورمیانه | >>>>Suzuki | >>>>Jemny 3 Door | >>>>2024 | >>>>Gasoline | >>>>20.000.000.000 |
>>>>6 | >>>>راسا موتور خاورمیانه | >>>>Suzuki | >>>>Fronx | >>>>2024 | >>>>HYBRID | >>>>19.600.000.000 |
>>>>7 | >>>>دیاموند موتور | >>>>Suzuki | >>>>Jemny 5 Door | >>>>2025 | >>>>Gasoline | >>>>21.000.000.000 |
>>>>8 | >>>>دیاموند موتور | >>>>Suzuki | >>>>Jemny 3 Door | >>>>2025 | >>>>Gasoline | >>>>20.000.000.000 |
>>>>9 | >>>>دیاموند موتور | >>>>Suzuki | >>>>Fronx | >>>>2025 | >>>>HYBRID | >>>>19.600.000.000 |
>>>>10 | >>>>توسعه ارتباطات هما | >>>>Toyota | >>>>Yaris | >>>>2024 | >>>>Gasoline | >>>>18.600.000.000 |
>>>>11 | >>>>ره نیاز ایستا | >>>>Toyota | >>>>Corolla Cross | >>>>2024 | >>>>HYBRID | >>>>21.800.000.000 |
>>>>12 | >>>>سایپا | >>>>Toyota | >>>>Corolla 1800 | >>>>2024 | >>>>HYBRID | >>>>18.800.000.000 |
>>>>13 | >>>>سایپا | >>>>Changan | >>>>CS 55 | >>>>2024 | >>>>Gasoline | >>>>16.800.000.000 |
>>>>14 | >>>>آرین موتور | >>>>Mitsubishi | >>>>Eclips | >>>>2025 | >>>>Gasoline | >>>>26.200.000.000 |
>>>>15 | >>>>آرین موتور | >>>>Lamary | >>>>Eama | >>>>2025 | >>>>HYBRID | >>>>26.300.000.000 |
>>>>16 | >>>>سانیار موتور پارسیان | >>>>BYD | >>>>Song Plus | >>>>2024 | >>>>HYBRID | >>>>25.600.000.000 |
>>>>17 | >>>>سانیار موتور پارسیان | >>>>BYD | >>>>QIN L | >>>>2024 | >>>>HYBRID | >>>>24.200.000.000 |
>>>>18 | >>>>سانیار موتور پارسیان | >>>>Venucia | >>>>V online ddi | >>>>2024 | >>>>HYBRID | >>>>23.000.000.000 |
>>>>19 | >>>>نگین تندیس الماس | >>>>Toyota | >>>>Levin 1800 | >>>>2024 | >>>>HYBRID | >>>>18.800.000.000 |
>>>>20 | >>>>نگین تندیس الماس | >>>>Toyota | >>>>Corolla Cross | >>>>2024 | >>>>HYBRID | >>>>21.800.000.000 |
>>>>21 | >>>>نگین تندیس الماس | >>>>Toyota | >>>>Frontlander | >>>>2024 | >>>>HYBRID | >>>>26.500.000.000 |
>>>>22 | >>>>ماموت خودرو | >>>>Volkswagen | >>>>T ROC | >>>>2025 | >>>>Gasoline | >>>>24.200.000.000 |
>>>>23 | >>>>نامی خودرو پیشرو | >>>>Nissan | >>>>Qashqai | >>>>2024 | >>>>Gasoline | >>>>24.800.000.000 |
>>>>24 | >>>>نامی خودرو پیشرو | >>>>Nissan | >>>>Sylphy | >>>>2024 | >>>>HYBRID | >>>>26.500.000.000 |
>>>>25 | >>>>نامی خودرو پیشرو | >>>>Nissan | >>>>Altima | >>>>2024 | >>>>Gasoline | >>>>26.700.000.000 |
>>>>26 | >>>>بهمن موتور | >>>>Mazda | >>>>Mazda 3 | >>>>2024 | >>>>Gasoline | >>>>19.500.000.000 |
>>>>27 | >>>>جهان نوین آریا | >>>>Nissan | >>>>Kicks | >>>>2024 | >>>>Gasoline | >>>>18.500.000.000 |
>>>>28 | >>>>پرشیا خودرو | >>>>Opel | >>>>Mokka | >>>>2024 | >>>>Gasoline | >>>>25.900.000.000 |
>>>>29 | >>>>پرشیا خودرو | >>>>Opel | >>>>Corsa | >>>>2024 | >>>>Gasoline | >>>>24.700.000.000 |
>>>>30 | >>>>آفتاب خودرو | >>>>Mazda | >>>>Mazda 3 | >>>>2024 | >>>>Gasoline | >>>>19.500.000.000 |
تبصره 1- قیمت مندرج در جدول شماره 2 ،قیمت علیالحساب در مبادی ورودی بوده و قیمت قطعی خودروهای مذکور مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط قیمتگذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها >>با توجه به نرخ تعرفه گمرکی و >>نرخ ارز محاسباتی ترخیص گمرکی مطابق قانون بودجه سال 1404 ، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد. بدیهی است در هنگام صدور فاکتور نهایی، هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ...به قیمتهای قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.
شرکت عرضه کننده خودرو پس از محاسبه قیمت قطعی خودروهای مندرج در جدول 2 و اعلام آن در سامانه، برابر ترتیبات ذکر شده در ذیل جدول 1 نسبت به فراخوان خریداران جهت واریز کل قیمت مصرف کننده خودرو و همزمان انعقاد قرارداد اقدام خواهد نمود.
تبصره 2- قراردادهای فروش می بایست صرفاً بر اساس آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو منعقد گردد. در همین راستا و در کلیه روش های فروش توسط شرکتهای واردکننده، مفاد مندرج در جدول ذیل ماده 4 آیین نامه اجرایی مذکور و اصلاحیه آن ملاک عمل خواهد بود
تبصره 3- آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه ارسال به خودرو ساز را مشاهده مینمایند، در این مرحله امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت .
تبصره 4- اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار میگیرد.
انتهای پیام/