به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 9 اردیبهشت - 10:46 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 812,650 |
یورو | 926,100 |
درهم امارات | 222,320 |
پوند انگلیس | 1,089,400 |
لیر ترکیه | 21,100 |
فرانک سوئیس | 986,200 |
یوان چین | 111,400 |
ین ژاپن | 570,050 |
وون کره جنوبی | 570 |
دلار کانادا | 589,900 |
دلار استرالیا | 521,500 |
دلار نیوزیلند | 485,100 |
دلار سنگاپور | 620,300 |
روپیه هند | 9,550 |
روپیه پاکستان | 2,906 |
دینار عراق | 563 |
لیر سوریه | 62 |
افغانی | 11,530 |
کرون دانمارک | 124,100 |
کرون سوئد | 84,700 |
کرون نروژ | 78,400 |
ریال عربستان | 216,960 |
ریال قطر | 231,300 |
ریال عمان | 2,111,800 |
دینار کویت | 2,655,500 |
دینار بحرین | 2,157,200 |
رینگیت مالزی | 186,400 |
بات تایلند | 24,300 |
دلار هنگ کنگ | 104,800 |
روبل روسیه | 9,850 |
منات آذربایجان | 479,600 |
درام ارمنستان | 2,090 |
لاری گرجستان | 299,200 |
سوم قرقیزستان | 9,300 |
سامانی تاجیکستان | 77,800 |
منات ترکمنستان | 232,600 |
سایر اخبار اقتصادی را >>اینجا دنبال کنید.