به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 8 اردیبهشت - 09:53 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 827,000 |
یورو | 940,000 |
درهم امارات | 226,200 |
پوند انگلیس | 1,100,800 |
لیر ترکیه | 21,500 |
فرانک سوئیس | 998,400 |
یوان چین | 113,500 |
ین ژاپن | 575,950 |
وون کره جنوبی | 580 |
دلار کانادا | 600,200 |
دلار استرالیا | 528,600 |
دلار نیوزیلند | 492,600 |
دلار سنگاپور | 630,000 |
روپیه هند | 9,700 |
روپیه پاکستان | 2,941 |
دینار عراق | 562 |
لیر سوریه | 63 |
افغانی | 11,870 |
کرون دانمارک | 125,800 |
کرون سوئد | 85,500 |
کرون نروژ | 79,400 |
ریال عربستان | 220,760 |
ریال قطر | 227,300 |
ریال عمان | 2,149,000 |
دینار کویت | 2,700,500 |
دینار بحرین | 2,195,200 |
رینگیت مالزی | 189,200 |
بات تایلند | 24,600 |
دلار هنگ کنگ | 106,600 |
روبل روسیه | 10,110 |
منات آذربایجان | 488,000 |
درام ارمنستان | 2,130 |
لاری گرجستان | 304,400 |
سوم قرقیزستان | 9,460 |
سامانی تاجیکستان | 79,000 |
منات ترکمنستان | 236,700 |
سایر اخبار اقتصادی را >>اینجا دنبال کنید.