به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 31 فروردین - 10:36 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 831,900 |
یورو | 948,000 |
درهم امارات | 227,770 |
پوند انگلیس | 1,105,500 |
لیر ترکیه | 21,800 |
فرانک سوئیس | 1,017,600 |
یوان چین | 114,000 |
ین ژاپن | 585,110 |
وون کره جنوبی | 590 |
دلار کانادا | 604,100 |
دلار استرالیا | 530,000 |
دلار نیوزیلند | 492,900 |
دلار سنگاپور | 636,100 |
روپیه هند | 9,740 |
روپیه پاکستان | 2,971 |
دینار عراق | 565 |
لیر سوریه | 63 |
افغانی | 11,770 |
کرون دانمارک | 126,900 |
کرون سوئد | 86,600 |
کرون نروژ | 79,600 |
ریال عربستان | 222,240 |
ریال قطر | 229,000 |
ریال عمان | 2,163,900 |
دینار کویت | 2,721,000 |
دینار بحرین | 2,207,000 |
رینگیت مالزی | 188,600 |
بات تایلند | 24,850 |
دلار هنگ کنگ | 107,100 |
روبل روسیه | 10,120 |
منات آذربایجان | 490,700 |
درام ارمنستان | 2,130 |
لاری گرجستان | 306,100 |
سوم قرقیزستان | 9,540 |
سامانی تاجیکستان | 78,300 |
منات ترکمنستان | 238,000 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.