به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 28 فروردین - 10:30 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 877,000 |
یورو | 995,300 |
درهم امارات | 239,280 |
پوند انگلیس | 1,158,100 |
لیر ترکیه | 22,900 |
فرانک سوئیس | 1,073,900 |
یوان چین | 119,800 |
ین ژاپن | 613,570 |
وون کره جنوبی | 620 |
دلار کانادا | 633,500 |
دلار استرالیا | 558,600 |
دلار نیوزیلند | 518,500 |
دلار سنگاپور | 668,100 |
روپیه هند | 10,230 |
روپیه پاکستان | 3,138 |
دینار عراق | 612 |
لیر سوریه | 67 |
افغانی | 12,270 |
کرون دانمارک | 133,300 |
کرون سوئد | 89,600 |
کرون نروژ | 82,900 |
ریال عربستان | 233,520 |
ریال قطر | 249,300 |
ریال عمان | 2,273,700 |
دینار کویت | 2,859,000 |
دینار بحرین | 2,322,600 |
رینگیت مالزی | 198,500 |
بات تایلند | 26,420 |
دلار هنگ کنگ | 112,700 |
روبل روسیه | 10,540 |
منات آذربایجان | 516,300 |
درام ارمنستان | 2,240 |
لاری گرجستان | 321,900 |
سوم قرقیزستان | 10,010 |
سامانی تاجیکستان | 81,900 |
منات ترکمنستان | 250,400 |
سایر اخبار اقتصادی را >>اینجا دنبال کنید.