به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 21 فروردین - 10:05 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 999,500 |
یورو | 1,102,900 |
درهم امارات | 273,060 |
پوند انگلیس | 1,275,300 |
لیر ترکیه | 26,300 |
فرانک سوئیس | 1,189,500 |
یوان چین | 136,000 |
ین ژاپن | 689,950 |
وون کره جنوبی | 760 |
دلار کانادا | 708,900 |
دلار استرالیا | 600,800 |
دلار نیوزیلند | 555,900 |
دلار سنگاپور | 742,600 |
روپیه هند | 11,530 |
روپیه پاکستان | 3,581 |
دینار عراق | 709 |
لیر سوریه | 76 |
افغانی | 13,950 |
کرون دانمارک | 147,700 |
کرون سوئد | 99,900 |
کرون نروژ | 91,000 |
ریال عربستان | 266,390 |
ریال قطر | 284,900 |
ریال عمان | 2,596,000 |
دینار کویت | 3,253,700 |
دینار بحرین | 2,651,100 |
رینگیت مالزی | 222,400 |
بات تایلند | 29,080 |
دلار هنگ کنگ | 128,800 |
روبل روسیه | 11,580 |
منات آذربایجان | 589,500 |
درام ارمنستان | 2,560 |
لاری گرجستان | 366,700 |
سوم قرقیزستان | 12,850 |
سامانی تاجیکستان | 93,000 |
منات ترکمنستان | 285,900 |
سایر اخبار اقتصادی را >>اینجا دنبال کنید.