به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 20 فروردین - 08:00 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 997,850 |
یورو | 1,087,800 |
درهم امارات | 272,690 |
پوند انگلیس | 1,274,500 |
لیر ترکیه | 26,200 |
فرانک سوئیس | 1,164,900 |
یوان چین | 136,000 |
ین ژاپن | 678,570 |
وون کره جنوبی | 760 |
دلار کانادا | 705,700 |
دلار استرالیا | 599,900 |
دلار نیوزیلند | 557,100 |
دلار سنگاپور | 738,000 |
روپیه هند | 11,570 |
روپیه پاکستان | 3,581 |
دینار عراق | 709 |
لیر سوریه | 76 |
افغانی | 14,190 |
کرون دانمارک | 145,800 |
کرون سوئد | 99,600 |
کرون نروژ | 91,400 |
ریال عربستان | 266,150 |
ریال قطر | 285,100 |
ریال عمان | 2,592,600 |
دینار کویت | 3,244,100 |
دینار بحرین | 2,652,900 |
رینگیت مالزی | 222,300 |
بات تایلند | 28,710 |
دلار هنگ کنگ | 128,400 |
روبل روسیه | 11,640 |
منات آذربایجان | 588,700 |
درام ارمنستان | 2,560 |
لاری گرجستان | 366,700 |
سوم قرقیزستان | 12,850 |
سامانی تاجیکستان | 93,000 |
منات ترکمنستان | 285,600 |
سایر اخبار اقتصادی را >>اینجا دنبال کنید.