به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه 10 اسفند - 08:00 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 925,200 |
یورو | 978,600 |
درهم امارات | 255,010 |
پوند انگلیس | 1,182,500 |
لیر ترکیه | 25,600 |
فرانک سوئیس | 1,039,400 |
یوان چین | 128,400 |
ین ژاپن | 623,760 |
وون کره جنوبی | 650 |
دلار کانادا | 652,400 |
دلار استرالیا | 587,100 |
دلار نیوزیلند | 529,900 |
دلار سنگاپور | 695,400 |
روپیه هند | 10,710 |
روپیه پاکستان | 3,355 |
دینار عراق | 658 |
لیر سوریه | 71 |
افغانی | 12,810 |
کرون دانمارک | 131,100 |
کرون سوئد | 87,700 |
کرون نروژ | 83,500 |
ریال عربستان | 249,030 |
ریال قطر | 266,500 |
ریال عمان | 2,422,900 |
دینار کویت | 3,028,600 |
دینار بحرین | 2,474,900 |
رینگیت مالزی | 210,000 |
بات تایلند | 27,520 |
دلار هنگ کنگ | 120,000 |
روبل روسیه | 10,730 |
منات آذربایجان | 550,300 |
درام ارمنستان | 2,390 |
لاری گرجستان | 337,000 |
سوم قرقیزستان | 10,670 |
سامانی تاجیکستان | 86,600 |
منات ترکمنستان | 266,900 |
سایر اخبار اقتصادی را >>اینجا دنبال کنید.