قیمت سکه با سر زمین خورد (۷ اردیبهشت)

قیمت سکه امامی در بازار امروز ۷ اردیبهشت با کاهش بیش از ۳ میلیون تومان در حال حاضر به حدود ۷۴ میلیون رسیده است. در ادامه قیمت جدید انواع سکه را مشاهده کنید.

قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 740,100,000 | (0%) 0 | 739,850,000 | 770,100,000 |
سکه بهار آزادی | 696,150,000 | (2.2%) 15,000,000 | 695,800,000 | 711,200,000 |
نیم سکه | 426,000,000 | (0.23%) 1,000,000 | 426,000,000 | 470,000,000 |
ربع سکه | 246,000,000 | (0.82%) 2,000,000 | 245,000,000 | 260,000,000 |
سکه گرمی | 134,000,000 | (2.29%) 3,000,000 | 134,000,000 | 134,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 741,600,000 | (0.03%) 200,000 | 741,600,000 | 771,600,000 |
سکه بهار آزادی | 697,000,000 | (2.24%) 15,300,000 | 682,100,000 | 712,100,000 |
نیم سکه | 426,600,000 | (0.23%) 1,000,000 | 426,600,000 | 470,600,000 |
ربع سکه | 248,000,000 | (0.81%) 2,000,000 | 247,000,000 | 262,000,000 |
سکه گرمی | 134,300,000 | (2.28%) 3,000,000 | 134,300,000 | 134,300,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 90,530,000 | (4.78%) 4,330,000 | 100,000,000 | 99,870,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 46,730,000 | (30.49%) 10,920,000 | 33,230,000 | 62,210,000 |
حباب نیم سکه | 101,430,000 | (3.13%) 3,170,000 | 100,480,000 | 146,140,000 |
حباب ربع سکه | 83,690,000 | (1.1%) 910,000 | 81,720,000 | 98,040,000 |
حباب سکه گرمی | 54,150,000 | (4.84%) 2,500,000 | 51,320,000 | 54,320,000 |
توجه: قیمت ها در جدول های بالا به ریال درج شده است.
مطالب مرتبط
- لاله اسکندری؛ از بازیگری تا عکاسی و نقاشی/ عکس
- درخواست همسر مجتبی جباری از پسر سرمربی استقلال
- مهدی عبدی خاطره تلخ پرسپولیسیها را زنده کرد!
- گزارش خبرنگار مهر از نزدیک ترین نقطه به کانون انفجار بندر شهید رجایی
- پوشش بهاره رهنما توی خونه اش! اصلا بهش نمیاد همچین لباسایی هم داشته باشه🙄😑
- استفاده رودیگر از محرومیت: وقت جراحی است!
- آخرین وضعیت خانمی که موج انفجار پرتابش کرد
- سوال جنجالی کامران نجفزاده از رئیس دانشگاه آزاد